真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

2024年度「微積分学I」定期試験 (2024/7/29) 採点結果

(情報知能学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2024/7/31
学科ガッカ チュウカン アンショウ バンゴウ 証番号 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 report
ダイ 1モン
report
ダイ 2モン
report
ダイ 3モン
report
ダイ 4モン
rep チュウカン アンショウ バンゴウ 証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12+rep 総得点ソウトクテン 再履修生サイリシュウセイ
IC 00000 B C C+ 10 - - 8 18 00000 50 36 16 14 104 134  
IC 00121 C   B 10 - - 10 20 00121 40 42 19 0 102 121  
IC 00612 D+     - 10 - 10 20 00612 42 24 0 0 86 86  
IC 01417 C C+ C+ - 10 8 - 18 01417 48 30 4 14 96 114 修了証シュウリョウショウ OK
IC 03317 C+ C C+ 7 - 6 - 13 03317 42 38 24 24 93 141  
IC 05824 C+ D+ D+ 10 10 - - 20 05824 32 30 2 18 82 102  
IC 06328 B C A-         0 06328 50 48 12 4 98 114  
IC 08260 D+ B+ A - - 8 10 18 08260 42 36 27 12 96 135  
IC 09111 C- D+   10 10 - - 20 09111 44 32 0 0 96 96  
IC 10010   B- B - 10 8 - 18 10010 50 45 8 18 113 139  
IC 11127 D- D+           0 11127 45 18 4 0 63 67  
IC 11235 C C D+         0 11235 48 24 10 0 72 82  
IC 11880 D+ C- D         0 11880 20 11 4 0 31 35  
IC 12404 D C A 10 - - 10 20 12404 20 16 0 0 56 56  
IC 12721     D - 10 8 - 18 12721 46 32 14 0 96 110 修了証シュウリョウショウ OK
IC 13868 D+ D-   10 - - 10 20 13868 38 24 0 0 82 82  
IC 17233               0 17233 38 28 1 0 66 67  
IC 17273 D D C- - - 6 8 14 17273 16 17 12 14 47 73 修了証シュウリョウショウ x
IC 19083       0 0 - 0 0 19083 8 8 0 0 16 16  
IC 19990 E D D 10 10 - - 20 19990 30 21 2 8 71 81  
IC 20058 C+ C-   - 10 - 10 20 20058 46 36 2 0 102 104  
IC 20058 C D+ C+ 10 10 - - 20 20058 48 35 33 12 103 148  
IC 20058   D-   10 - 8 - 18 20058 26 30 0 0 74 74  
IC 20189   C B- 10 - - 10 20 20189 48 28 10 6 96 112  
IC 22062 D+ C D         0 22062 34 34 0 0 68 68  
IC 24051       10 10 - - 20 24051 42 30 8 0 92 100  
IC 24053 B- C+ E - 6 - 8 14 24053 36 36 2 4 86 92  
IC 24059 D+ D D - 10 3 - 13 24059 37 14 2 0 64 66  
IC 24068 D+ D+ D         0 24068 14 32 2 0 46 48  
IC 24072 E+ C C - 10 - 10 20 24072 50 38 10 0 108 118  
IC 31415 A- C- C- 10 8 - - 18 31415 48 46 24 35 112 171  
IC 39270 B- B+ A - 10 - 10 20 39270 50 42 24 20 112 156  
IC 43410 D D           0 43410 26 24 0 0 50 50  
IC 50321 D-     - - 7 10 17 50321 32 35 4 15 84 103  
IC 50818               0 50818 28 40 4 0 68 72  
IC 51243 D+ C B - 8 10 - 18 51243 38 22 14 0 78 92  
IC 65536 B+ C+ C+ 10 - 10 - 20 65536 50 45 16 0 115 131  
IC 73000 D- D   - 10 8 - 18 73000 42 39 2 0 99 101  
IC 75855 D+ C+ D+ 8 - 10 10 20 75855 40 36 0 0 96 96  
IC 92929 D C+ D         0 92929 48 34 0 4 82 86  
IC 96096 C- C D - - 6 8 14 96096 36 34 0 0 84 84  
IC なし       10 10 - - 20 なし 28 12 0 0 60 60  
IC なし D- D   8 - 10 - 18 なし 32 13 0 0 63 63 修了証シュウリョウショウ OK
IC なし D+ D   10 - - 10 20 なし 26 12 0 0 58 58  
IC なし C- D+ C - - 7 10 17 なし 50 38 24 1 105 130  
IC なし D D C+ - - 8 10 18 なし 36 31 6 0 85 91  
IC なし D+ D           0 なし 42 30 0 0 72 72  
IC なし D D D+ 7 - - 10 17 なし 34 30 4 4 81 89  
IC なし B- C D - - 6 8 14 なし 40 38 8 8 92 108  
IC なし E+ D-   - 10 8 - 18 なし 38 37 10 12 93 115  
IC なし C- C C - 8 5 - 13 なし 46 38 20 4 97 121  
IC なし               0 なし 42 38 0 4 80 84  
IC なし C+ C- C+ - 10 3 - 13 なし 34 36 16 6 83 105  
学科ガッカ チュウカン アンショウ バンゴウ 証番号 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 report
ダイ 1モン
report
ダイ 2モン
report
ダイ 3モン
report
ダイ 4モン
rep チュウカン アンショウ バンゴウ 証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12+rep 総得点ソウトクテン 再履修生サイリシュウセイ
IM 00328 D+ D C 7 8 - 10 18 00328 24 24 25 12 66 103  
IM 00572 C+ D D - 10 8 10 20 00572 38 36 8 0 94 102  
IM 00711 D B- B+ 10 10 - - 20 00711 48 32 14 0 100 114  
IM 00719   A- A- 7 8 - - 15 00719 44 34 14 17 93 124  
IM 01026 B- B A 10 10 - - 20 01026 36 30 14 0 86 100  
IM 01114 D C D+ - - 10 8 18 01114 22 28 0 0 68 68  
IM 01119 B- C+ B- - 8 - - 8 01119 50 40 18 28 98 144  
IM 01228 C+ B B+ - 10 10 - 20 01228 46 37 23 12 103 138  
IM 01380 B+ C C+         0 01380 20 26 14 12 46 72  
IM 01478 B B   7 10 - 0 17 01478 50 45 28 28 112 168  
IM 2728 C C+ D         0 2728 40 30 0 0 70 70  
IM 03140 C C+ C+ 10 10 - - 20 03140 36 44 18 12 100 130  
IM 03141 B- A- C+ - 10 10 10 20 03141 48 36 14 18 104 136  
IM 03307 C   C - 10 - 10 20 03307 40 42 10 25 102 137  
IM 04040 E D B - - 7 10 17 04040 32 30 0 0 79 79  
IM 05050 B C+ A- 10 5 - - 15 05050 19 22 0 0 56 56  
IM 08197 C- B+ A - 10 - - 10 08197 48 38 10 0 96 106  
IM 10073 C   D+         0 10073 28 28 4 0 56 60  
IM 10101 A- D+ E - 8 8 - 16 10101 48 37 18 0 101 119  
IM 10180 D A-   - - 10 10 20 10180 26 11 18 12 57 87  
IM 11033   C+ C - 10 - 10 20 11033 35 31 25 14 86 125  
IM 11046 C C C+ - - 8 10 18 11046 50 46 3 0 114 117  
IM 11107 C+ C+ B- - 10 - 10 20 11107 49 44 17 12 113 142  
IM 11347 D D E 7 7 - - 14 11347 22 30 2 2 66 70  
IM 12796 C A A 7 8 - - 15 12796 44 38 27 10 97 134  
IM 13027 C+ D+ C         0 13027 32 32 12 30 64 106  
IM 13579 C C+ D         0 13579 25 21 0 0 46 46 修了証シュウリョウショウ OK
IM 15014 D C- C- 10 10 - - 20 15014 30 22 0 0 72 72 修了証シュウリョウショウ x
IM 18323 C- C- C 7 7 - - 14 18323 27 38 8 0 79 87 修了証シュウリョウショウ x
IM 18782 C+ C C+ - - 8 8 16 18782 42 28 2 0 86 88  
IM 20058 B+ D+ C - 8 8 - 16 20058 42 42 3 0 100 103  
IM 20059 D D D 10 10 - - 20 20059 42 34 18 4 96 118  
IM 20062 B A- A- - 10 10 8 20 20062 26 44 12 3 90 105  
IM 20425 B D D - - 8 8 16 20425 42 42 2 0 100 102  
IM 24005 D D D - - 3 - 3 24005 20 22 18 4 45 67 修了証シュウリョウショウ OK
IM 24040 B A- A - 10 - 10 20 24040 50 42 32 2 112 146  
IM 24242 B C C+ - 8 8 - 16 24242 38 34 27 12 88 127  
IM 25519 D D E         0 25519 4 8 0 0 12 12  
IM 29530 D+ C D         0 29530 26 13 0 2 39 41  
IM 40108 C D+ D 10 10 - - 20 40108 20 15 0 4 55 59  
IM 40307 A C A - 8 - 10 18 40307 50 46 37 40 114 191  
IM 41822 C C C+ - 8 8 - 16 41822 44 30 0 0 90 90  
IM 44382 A- B   - 8 - 10 18 44382 50 46 38 22 114 174  
IM 49494 D C+ E+         0 49494 26 34 0 0 60 60  
IM 50805 D+ B+ A 10 10 7 10 20 50805 42 38 1 0 100 101  
IM 52324 C+ D D 10 10 - - 20 52324 24 16 8 2 60 70  
IM 55159 C C-   10 10 - - 20 55159 44 24 0 0 88 88  
IM 56966 C D D - 10 - 10 20 56966 24 22 0 0 66 66  
IM 58843 B- C D+ 10 10 - 10 20 58843 22 37 6 3 79 88  
IM 59094 B- C C- - - 8 10 18 59094 32 38 14 2 88 104  
IM 60126 D+ C+ B - 8 - 10 18 60126 44 34 20 25 96 141  
IM 72011 C B C+ 10 10 - - 20 72011 40 44 32 12 104 148  
IM 73026 C+ C+ C 10 10 - - 20 73026 43 27 26 2 90 118  
IM 80150 B B- D+ - 10 - 10 20 80150 50 50 30 16 120 166  
IM 92929 D D D         0 92929 36 4 0 0 40 40 修了証シュウリョウショウ OK
IM 97351 D- D B- - 8 - 10 18 97351 40 19 0 0 77 77  
IM なし D C- B- - 8 7 - 15 なし 30 29 0 0 74 74  
IM なし D D E         0 なし 18 17 4 0 35 39  
IM なし E+ D E         0 なし 26 16 0 13 42 55  
IM なし C+ C+ A-         0 なし 46 30 4 0 76 80  
学科ガッカ チュウカン アンショウ バンゴウ 証番号 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 report
ダイ 1モン
report
ダイ 2モン
report
ダイ 3モン
report
ダイ 4モン
rep チュウカン アンショウ バンゴウ 証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12+rep 総得点ソウトクテン 再履修生サイリシュウセイ
IS 01008 D+ C+ D+ 10 8 - - 18 01008 44 36 10 0 98 108  
IS 01219 C D   - 10 - 10 20 01219 50 45 20 2 115 137  
IS 02198   C           0 02198 28 18 0 0 46 46  
IS 03723 B C+ C 8 - - 10 18 03723 46 34 15 0 98 113  
IS 06077 D+ C D+ 10 - - 10 20 06077 26 30 29 6 76 111  
IS 07152               0 07152 44 35 6 12 79 97  
IS 11147 C- D+ C+         0 11147 48 40 0 6 88 94  
IS 11159 C C+ B- 6 10 - - 16 11159 26 20 12 10 62 84  
IS 11700 D-             0 11700 50 37 0 0 87 87  
IS 12112 C+ B A- 10 10 - - 20 12112 46 40 29 9 106 144  
IS 12345 B A-           0 12345 46 38 2 4 84 90  
IS 12617 D+             0 12617 33 34 0 0 67 67  
IS 16201 C D C- 10 8 - - 18 16201 28 22 0 0 68 68  
IS 16365 D+ B- D+ 5 - 7 - 12 16365 48 46 1 0 106 107  
IS 17319 C- C+   8 8 - - 16 17319 44 38 17 10 98 125  
IS 19987 C+ C- C+ - - 8 10 18 19987 46 38 0 18 102 120  
IS 20061 C+ A+ B- - 3 3   6 20061 50 45 19 0 101 120 修了証シュウリョウショウ x
IS 20066 E+ D-           0 20066 34 24 8 12 58 78  
IS 22715 B- B- B 10 10 - - 20 22715 50 42 19 10 112 141  
IS 23080 C C- D+         0 23080 40 38 27 21 78 126  
IS 24006 C- C+           0 24006 50 42 0 0 92 92  
IS 24033 C- C D 10 - - 10 20 24033 44 15 12 4 79 95  
IS 24063 C C+ D 10 - - 10 20 24063 36 30 4 14 86 104  
IS 24068 D- C D - 10 - 6 16 24068 50 45 0 0 111 111  
IS 24080 D+ D+   10 8 - - 18 24080 42 19 2 0 79 81  
IS 24097 C- B D 10 10 - - 20 24097 30 36 14 4 86 104  
IS 24187 C B D 10 10 - - 20 24187 26 30 0 4 76 80  
IS 25625 D- D D- - - 8 10 18 25625 24 9 0 0 51 51  
IS 31425 C C- D 10 10 - - 20 31425 36 15 3 0 71 74  
IS 33465 C- C+ D+ 10 10 - - 20 33465 50 38 14 1 108 123  
IS 37042 C C C- 10 8 - - 18 37042 46 42 23 14 106 143  
IS 37331 C- C- C 10 8 - - 18 37331 40 27 19 10 85 114  
IS 37564 C B C+ 8 8 - - 16 37564 46 34 8 4 96 108  
IS 39348 B- B+ B 10 10 8 10 20 39348 50 47 40 40 117 197  
IS 40382 B- C- C 10 10 6 10 20 40382 34 36 11 4 90 105  
IS 42785 C- D D+ - - 8 10 18 42785 40 23 2 8 81 91  
IS 45631 C C D 10 - 10 - 20 45631 42 17 8 0 79 87  
IS 50519 C C+ C - - 5 5 10 50519 38 36 22 0 84 106  
IS 51119 C D+ D - - 6 10 16 51119 41 14 2 4 71 77  
IS 56365 D+ D+ D 9 - - 10 19 56365 34 27 8 2 80 90  
IS 60207 E C+   10 8 - - 18 60207 34 32 0 0 84 84  
IS 63477 C C C 3 8 - - 11 63477 44 38 4 0 93 97  
IS 65536 C D+ D+ 10 - 10 - 20 65536 40 20 8 10 80 98 修了証シュウリョウショウ OK
IS 65536 C+ C C 10 10 - - 20 65536 48 30 17 27 98 142  
IS 77428               0 77428 36 20 0 0 56 56  
IS 81080 C+ C D 10 - 10 - 20 81080 29 11 0 0 60 60  
IS 86737 A B+           0 86737 50 28 14 0 78 92  
IS 92722 D+ D D- 10 8 - - 18 92722 50 37 6 0 105 111  
IS なし               0 なし 14 28 0 0 42 42  
IS なし D+             0 なし 40 41 0 0 81 81  
IS なし               0 なし 38 29 0 0 67 67  
学科ガッカ チュウカン アンショウ バンゴウ 証番号 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 report
ダイ 1モン
report
ダイ 2モン
report
ダイ 3モン
report
ダイ 4モン
rep チュウカン アンショウ バンゴウ 証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12+rep 総得点ソウトクテン 再履修生サイリシュウセイ