以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,下5桁です.
学科 | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問 i, ii |
第6問 iii |
成績3判定 得点 |
定期試験 総得点 |
暗証番号 | 中間テスト (第1回) |
中間テスト (第2回) |
IN | 00214 | 0 | 10 | 10 | 20 | 8 | 15 | 15 | 35 | 78 | 00214 | E | D |
IN | 00324 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3 | 10 | 16 | 36 | 00324 | E | |
IN | 00501 | 15 | 10 | 17 | 20 | 18 | 4 | 0 | 46 | 84 | 00501 | D | D |
IN | 00526 | 10 | 10 | 20 | 20 | 16 | 20 | 10 | 60 | 106 | 00526 | D | |
IN | 00813 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 00813 | D | |
IN | 00819 | 0 | 8 | 19 | 20 | 16 | 17 | 7 | 44 | 87 | 00819 | D | |
IN | 01031 | 0 | 10 | 17 | 20 | 5 | 5 | 0 | 32 | 57 | 01031 | E | D |
IN | 01113 | 20 | 10 | 20 | 20 | 16 | 17 | 10 | 67 | 113 | 01113 | D | B- |
IN | 01758 | 0 | 10 | 15 | 18 | 16 | 16 | 6 | 41 | 81 | 01758 | E | D |
IN | 02522 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 30 | 02522 | D | |
IN | 02909 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 02909 | E | E |
IN | 03647 | 0 | 10 | 15 | 20 | 12 | 15 | 5 | 40 | 77 | 03647 | D+ | C |
IN | 03908 | 0 | 10 | 20 | 18 | 20 | 18 | 10 | 48 | 96 | 03908 | ||
IN | 04423 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 | 35 | 50 | 04423 | D | |
IN | 06996 | 0 | 10 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 31 | 51 | 06996 | E | E |
IN | 07023 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 07023 | ||
IN | 07543 | 0 | 10 | 20 | 20 | 18 | 9 | 0 | 39 | 77 | 07543 | ||
IN | 08048 | 20 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 10 | 66 | 116 | 08048 | D | |
IN | 08823 | 0 | 10 | 0 | 20 | 12 | 20 | 5 | 30 | 67 | 08823 | E | D |
IN | 09121 | 0 | 10 | 12 | 10 | 8 | 0 | 5 | 22 | 45 | 09121 | E | E+ |
IN | 10031 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10031 | ||
IN | 10301 | 0 | 10 | 20 | 20 | 18 | 20 | 10 | 50 | 98 | 10301 | E | D |
IN | 10729 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3 | 30 | 73 | 10729 | ||
IN | 11080 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 26 | 11080 | E | E |
IN | 11138 | 0 | 10 | 8 | 20 | 0 | 17 | 5 | 35 | 60 | 11138 | E | |
IN | 11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11922 | ||
IN | 12307 | 0 | 4 | 3 | 20 | 5 | 6 | 4 | 13 | 42 | 12307 | E | E+ |
IN | 12345 | 3 | 10 | 0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 17 | 42 | 12345 | D | D |
IN | 12729 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 8 | 2 | 27 | 39 | 12729 | C+ | |
IN | 13546 | 14 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 64 | 113 | 13546 | C | D+ |
IN | 13579 | 0 | 10 | 20 | 0 | 15 | 20 | 8 | 50 | 73 | 13579 | E | |
IN | 14244 | 0 | 10 | 12 | 20 | 8 | 0 | 0 | 22 | 50 | 14244 | D | E+ |
IN | 18268 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 17 | 18268 | E+ | |
IN | 22515 | 10 | 10 | 16 | 20 | 20 | 10 | 9 | 46 | 95 | 22515 | D | B- |
IN | 26372 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 | 32 | 26372 | E | |
IN | 26838 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 17 | 5 | 57 | 97 | 26838 | D+ | D |
IN | 29894 | 0 | 10 | 5 | 20 | 3 | 20 | 5 | 35 | 63 | 29894 | E | D |
IN | 30518 | 0 | 4 | 4 | 20 | 8 | 17 | 4 | 25 | 57 | 30518 | ||
IN | 30991 | 0 | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 9 | 48 | 97 | 30991 | D+ | C+ |
IN | 32323 | 0 | 10 | 8 | 20 | 16 | 20 | 6 | 38 | 80 | 32323 | C | C |
IN | 37564 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 37564 | ||
IN | 38410 | 14 | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 10 | 62 | 112 | 38410 | C- | D+ |
IN | 39080 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 19 | 6 | 59 | 105 | 39080 | C+ | C |
IN | 46497 | 0 | 4 | 16 | 20 | 8 | 16 | 6 | 36 | 70 | 46497 | ||
IN | 48690 | 20 | 10 | 12 | 15 | 0 | 17 | 5 | 59 | 79 | 48690 | D+ | B- |
IN | 52609 | 0 | 10 | 20 | 19 | 12 | 10 | 6 | 40 | 77 | 52609 | E | E |
IN | 54321 | 0 | 10 | 12 | 20 | 0 | 18 | 0 | 40 | 60 | 54321 | D | D |
IN | 63111 | 4 | 10 | 20 | 8 | 8 | 20 | 5 | 54 | 75 | 63111 | ||
IN | 66011 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 8 | 4 | 16 | 30 | 66011 | D | C |
IN | 70417 | 0 | 10 | 4 | 20 | 4 | 9 | 0 | 23 | 47 | 70417 | E | D |
IN | 81436 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 81436 | D | |
IN | 83503 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 3 | 5 | 33 | 58 | 83503 | E | D |
IN | 89012 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89012 | E | |
IN | 99751 | 0 | 0 | 4 | 20 | 8 | 5 | 5 | 9 | 42 | 99751 | E | |
IN | なし | 0 | 10 | 20 | 20 | 16 | 16 | 6 | 46 | 88 | なし | ||
IN | なし | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | なし | D | |
IN | なし | 0 | 10 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 | なし | E | D |
IN | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | ||
IN | なし | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | なし | E | E |
IN | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | なし | ||
学科 | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問i, ii | 第6問iii | 成績3判定 問題の得点 |
定期試験 総得点 |
暗証番号 | 中間テスト (第1回) |
中間テスト (第2回) |
IS | 00516 | 8 | 10 | 15 | 20 | 4 | 14 | 4 | 47 | 75 | 00516 | ||
IS | 00521 | 18 | 10 | 19 | 20 | 15 | 20 | 10 | 67 | 112 | 00521 | C | D |
IS | 00524 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 5 | 68 | 113 | 00524 | C | |
IS | 00718 | 0 | 10 | 20 | 20 | 17 | 20 | 8 | 50 | 95 | 00718 | B | D |
IS | 01010 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 29 | 01010 | D | |
IS | 01106 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 12 | 22 | 01106 | ||
IS | 01111 | 14 | 10 | 8 | 20 | 3 | 15 | 0 | 47 | 70 | 01111 | ||
IS | 01192 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 9 | 29 | 01192 | E | D |
IS | 01214 | 12 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 62 | 109 | 01214 | C | |
IS | 01513 | 10 | 10 | 8 | 20 | 6 | 16 | 0 | 44 | 70 | 01513 | D- | E |
IS | 02047 | 0 | 0 | 8 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13 | 43 | 02047 | D+ | E |
IS | 02402 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 50 | 100 | 02402 | E | E |
IS | 04250 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 58 | 108 | 04250 | D | B |
IS | 05098 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 05098 | ||
IS | 08012 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 19 | 0 | 49 | 89 | 08012 | ||
IS | 08031 | 20 | 10 | 16 | 20 | 18 | 20 | 5 | 66 | 109 | 08031 | D | D |
IS | 08101 | 0 | 10 | 4 | 20 | 10 | 10 | 5 | 24 | 59 | 08101 | E | |
IS | 10079 | 0 | 10 | 20 | 15 | 12 | 20 | 4 | 50 | 81 | 10079 | ||
IS | 10101 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 10101 | ||
IS | 10152 | 10 | 10 | 20 | 20 | 18 | 17 | 8 | 57 | 103 | 10152 | ||
IS | 10525 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 5 | 28 | 41 | 10525 | D | E |
IS | 11018 | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 30 | 57 | 11018 | ||
IS | 11106 | 12 | 10 | 20 | 16 | 16 | 20 | 8 | 62 | 102 | 11106 | D | B |
IS | 11205 | 16 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 61 | 111 | 11205 | D+ | B |
IS | 11711 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 11711 | D | |
IS | 11920 | 10 | 10 | 8 | 20 | 12 | 14 | 5 | 42 | 79 | 11920 | E | A |
IS | 12050 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 50 | 95 | 12050 | C | D |
IS | 12080 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 14 | 10 | 54 | 104 | 12080 | D | D |
IS | 12626 | 14 | 10 | 20 | 16 | 18 | 20 | 10 | 64 | 108 | 12626 | C | D |
IS | 13095 | 14 | 10 | 20 | 18 | 18 | 20 | 10 | 64 | 110 | 13095 | D | C |
IS | 13212 | 4 | 10 | 12 | 20 | 12 | 6 | 5 | 32 | 69 | 13212 | D | D |
IS | 14285 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14285 | ||
IS | 17141 | 18 | 10 | 16 | 20 | 20 | 15 | 5 | 59 | 104 | 17141 | C | C |
IS | 18096 | 12 | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 | 52 | 18096 | E | |
IS | 19578 | 0 | 10 | 20 | 15 | 16 | 20 | 10 | 50 | 91 | 19578 | C | C |
IS | 19890 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 30 | 56 | 19890 | ||
IS | 19953 | 0 | 10 | 16 | 20 | 18 | 20 | 6 | 46 | 90 | 19953 | E | E |
IS | 24012 | 8 | 10 | 18 | 20 | 18 | 8 | 0 | 44 | 82 | 24012 | D | |
IS | 24501 | 0 | 10 | 15 | 20 | 16 | 20 | 2 | 45 | 83 | 24501 | D | B |
IS | 25800 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 24 | 25800 | ||
IS | 30594 | 0 | 10 | 12 | 20 | 16 | 16 | 0 | 38 | 74 | 30594 | E | E |
IS | 32229 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 66 | 116 | 32229 | ||
IS | 32571 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 18 | 4 | 44 | 68 | 32571 | D+ | |
IS | 33104 | 10 | 10 | 20 | 20 | 18 | 20 | 5 | 60 | 103 | 33104 | D | B- |
IS | 33970 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 | 90 | 33970 | C | D |
IS | 38104 | 0 | 10 | 15 | 20 | 8 | 16 | 6 | 41 | 75 | 38104 | C | C |
IS | 38698 | 0 | 8 | 10 | 20 | 14 | 10 | 5 | 28 | 67 | 38698 | E | D |
IS | 41524 | 8 | 10 | 0 | 20 | 4 | 12 | 4 | 30 | 58 | 41524 | D | D |
IS | 43042 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 43042 | ||
IS | 44455 | 0 | 0 | 17 | 20 | 4 | 11 | 0 | 28 | 52 | 44455 | E | E |
IS | 46824 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 46824 | ||
IS | 52411 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 50 | 52411 | C | D |
IS | 54161 | 0 | 8 | 16 | 20 | 16 | 18 | 0 | 42 | 78 | 54161 | D | D+ |
IS | 55134 | 0 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | 5 | 38 | 83 | 55134 | D | |
IS | 55558 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 55558 | E | E |
IS | 57210 | 8 | 10 | 14 | 20 | 8 | 13 | 5 | 45 | 78 | 57210 | D | D+ |
IS | 57386 | 16 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 66 | 116 | 57386 | A | B+ |
IS | 62454 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 62454 | D | E |
IS | 62600 | 0 | 10 | 20 | 16 | 18 | 15 | 5 | 45 | 84 | 62600 | E | |
IS | 68230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68230 | ||
IS | 75200 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 75200 | D | E |
IS | 78384 | 0 | 8 | 12 | 20 | 6 | 15 | 5 | 35 | 66 | 78384 | D | E |
IS | 78617 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 50 | 96 | 78617 | E | |
IS | 78912 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 | 47 | 78912 | E | |
IS | 85112 | 8 | 10 | 14 | 16 | 10 | 10 | 5 | 42 | 73 | 85112 | C | |
IS | 90205 | 0 | 10 | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 30 | 54 | 90205 | D | E |
IS | 90523 | 0 | 10 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 48 | 86 | 90523 | D | D |
IS | 98989 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 24 | 38 | 98989 | C | |
IS | 99919 | 16 | 10 | 14 | 16 | 0 | 14 | 0 | 54 | 70 | 99919 | E | |
IS | なし | 0 | 10 | 4 | 20 | 20 | 10 | 0 | 24 | 64 | なし | B | C |
IS | なし | 4 | 10 | 20 | 20 | 8 | 16 | 5 | 50 | 83 | なし | D | |
IS | なし | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 | 45 | 90 | なし | D | D |
IS | なし | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | なし | ||
学科 | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問i, ii | 第6問iii | 成績3判定 問題の得点 |
定期試験 総得点 |
暗証番号 | 中間テスト (第1回) |
中間テスト (第2回) |