成績1 22名 16.7%
成績2 24名 18.2% 不合格者 34.9%
成績3 28名 21.2% 合格者 65.1%
成績4 27名 20.5%
成績5 31名 23.5%
以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,下5桁です.
学科 | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問 | 成績3判定 得点 |
定期試験 総得点 |
暗証番号 | 中間テスト (第1回) |
中間テスト (第2回) |
IN | 00000 | 7 | 8 | 16 | 10 | 4 | 0 | 31 | 45 | 00000 | D | D |
IN | 00251 | 20 | 10 | 20 | 10 | 12 | 12 | 62 | 84 | 00251 | C+ | C+ |
IN | 00512 | 0 | 10 | 12 | 5 | 4 | 10 | 32 | 41 | 00512 | B | |
IN | 01109 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 62 | 92 | 01109 | C | C+ |
IN | 01190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01190 | ||
IN | 01210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01210 | ||
IN | 01219 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 2 | 26 | 39 | 01219 | D+ | |
IN | 01240 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 12 | 38 | 43 | 01240 | E | D |
IN | 02050 | 20 | 10 | 20 | 10 | 18 | 4 | 54 | 82 | 02050 | D+ | C+ |
IN | 02220 | 8 | 10 | 20 | 10 | 16 | 12 | 50 | 76 | 02220 | A | C+ |
IN | 02301 | 8 | 10 | 16 | 5 | 0 | 3 | 37 | 42 | 02301 | C- | |
IN | 03020 | 0 | 10 | 20 | 5 | 9 | 0 | 30 | 44 | 03020 | E | E |
IN | 03416 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 17 | 03416 | D | D |
IN | 03498 | 19 | 10 | 8 | 0 | 12 | 0 | 37 | 49 | 03498 | C | C+ |
IN | 03884 | 5 | 10 | 20 | 8 | 6 | 0 | 35 | 49 | 03884 | D | E |
IN | 04100 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 3 | 18 | 58 | 04100 | E | C |
IN | 09002 | 10 | 10 | 20 | 18 | 18 | 4 | 44 | 80 | 09002 | D | C |
IN | 09019 | 8 | 10 | 20 | 7 | 10 | 0 | 38 | 55 | 09019 | D | D |
IN | 09020 | 10 | 10 | 15 | 15 | 4 | 0 | 35 | 54 | 09020 | D+ | D- |
IN | 09072 | 6 | 10 | 20 | 5 | 8 | 0 | 36 | 49 | 09072 | E+ | |
IN | 09909 | 4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 23 | 09909 | E | E |
IN | 10721 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 18 | 48 | 78 | 10721 | C+ | B_ |
IN | 11050 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 11050 | E | |
IN | 11115 | 5 | 10 | 15 | 9 | 8 | 0 | 30 | 47 | 11115 | D | |
IN | 12100 | 6 | 10 | 20 | 5 | 4 | 0 | 36 | 45 | 12100 | D | |
IN | 12270 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 29 | 12270 | E | C- |
IN | 13881 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | 42 | 72 | 13881 | E | E |
IN | 14766 | 12 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 14766 | C | D |
IN | 18129 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 19 | 27 | 18129 | E | D |
IN | 18184 | 20 | 10 | 20 | 20 | 12 | 12 | 62 | 94 | 18184 | C- | B- |
IN | 19004 | 2 | 7 | 20 | 5 | 10 | 2 | 31 | 46 | 19004 | C+ | B- |
IN | 19103 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 19103 | D- | |
IN | 19182 | 15 | 10 | 20 | 18 | 18 | 18 | 63 | 99 | 19182 | D+ | E |
IN | 20705 | 12 | 10 | 20 | 8 | 18 | 12 | 54 | 80 | 20705 | C- | C+ |
IN | 22126 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 12 | 57 | 92 | 22126 | C+ | |
IN | 27712 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 58 | 98 | 27712 | C+ | B- |
IN | 28159 | 10 | 10 | 20 | 15 | 8 | 12 | 52 | 75 | 28159 | E | |
IN | 30310 | 17 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 27 | 43 | 30310 | D | E |
IN | 32554 | 8 | 10 | 20 | 5 | 20 | 12 | 50 | 75 | 32554 | D | C |
IN | 34218 | 19 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 51 | 77 | 34218 | C- | C+ |
IN | 35280 | 5 | 10 | 16 | 8 | 3 | 4 | 35 | 46 | 35280 | D+ | C |
IN | 35735 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 53 | 73 | 35735 | D+ | D |
IN | 52525 | 5 | 10 | 20 | 5 | 8 | 16 | 51 | 64 | 52525 | B- | C |
IN | 60203 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 8 | 53 | 73 | 60203 | D | E |
IN | 62448 | 12 | 10 | 4 | 5 | 20 | 6 | 32 | 57 | 62448 | D+ | B- |
IN | 64564 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 64564 | D- | |
IN | 66122 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 59 | 89 | 66122 | C+ | C+ |
IN | 74519 | 20 | 10 | 20 | 10 | 18 | 14 | 64 | 92 | 74519 | D+ | C+ |
IN | 77177 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 8 | 23 | 37 | 77177 | D+ | C+ |
IN | 81410 | 5 | 10 | 20 | 10 | 12 | 0 | 35 | 57 | 81410 | E | |
IN | 81746 | 12 | 10 | 20 | 8 | 16 | 14 | 56 | 80 | 81746 | D | B |
IN | 88101 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 88101 | ||
IN | 90623 | 7 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 37 | 67 | 90623 | ||
IN | 90769 | 13 | 10 | 20 | 10 | 20 | 19 | 62 | 92 | 90769 | B_ | A_ |
IN | 91130 | 7 | 10 | 20 | 10 | 8 | 6 | 43 | 61 | 91130 | D | D |
IN | 96969 | 10 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 20 | 32 | 96969 | D | D |
IN | なし | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 25 | 30 | なし | ||
IN | なし | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 33 | 53 | なし | C- | D |
IN | なし | 20 | 10 | 0 | 20 | 8 | 0 | 30 | 58 | なし | C+ | C+ |
IN | なし | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | 20 | 60 | 78 | なし | D+ | B |
学科 | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問 | 成績3判定 得点 |
定期試験 総得点 |
暗証番号 | 中間テスト (第1回) |
中間テスト (第2回) |
IS | 00001 | 6 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 36 | 41 | 00001 | D | |
IS | 00017 | 12 | 10 | 20 | 20 | 12 | 18 | 60 | 92 | 00017 | B_ | B |
IS | 00051 | 10 | 10 | 6 | 15 | 5 | 5 | 31 | 51 | 00051 | D | C- |
IS | 00165 | 5 | 10 | 17 | 20 | 16 | 15 | 47 | 83 | 00165 | C | B |
IS | 00813 | 15 | 10 | 8 | 5 | 0 | 8 | 41 | 46 | 00813 | D+ | E |
IS | 02020 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 02020 | E | |
IS | 02943 | 0 | 10 | 4 | 5 | 12 | 0 | 14 | 31 | 02943 | D | C+ |
IS | 03269 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 03269 | D+ | D- |
IS | 03718 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 25 | 35 | 03718 | B- | D- |
IS | 05132 | 20 | 10 | 17 | 10 | 8 | 8 | 55 | 73 | 05132 | C+ | A- |
IS | 05820 | 5 | 10 | 20 | 10 | 19 | 19 | 54 | 83 | 05820 | B | B+ |
IS | 06087 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 4 | 22 | 27 | 06087 | E | |
IS | 07060 | 3 | 10 | 17 | 5 | 3 | 0 | 30 | 38 | 07060 | ||
IS | 07096 | 6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 07096 | ||
IS | 07123 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 4 | 49 | 59 | 07123 | D+ | C |
IS | 07217 | 5 | 10 | 20 | 5 | 19 | 0 | 35 | 59 | 07217 | D- | C |
IS | 07233 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 68 | 108 | 07233 | D+ | B- |
IS | 07756 | 18 | 10 | 4 | 10 | 6 | 0 | 32 | 48 | 07756 | ||
IS | 09024 | 8 | 10 | 2 | 10 | 20 | 12 | 32 | 62 | 09024 | D | |
IS | 09053 | 0 | 10 | 17 | 20 | 9 | 0 | 27 | 56 | 09053 | D | C |
IS | 09056 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | 37 | 67 | 09056 | D- | B |
IS | 09077 | 4 | 10 | 20 | 3 | 4 | 3 | 37 | 44 | 09077 | E | |
IS | 09099 | 8 | 10 | 16 | 5 | 10 | 8 | 42 | 57 | 09099 | D | D+ |
IS | 10109 | 10 | 10 | 18 | 5 | 18 | 12 | 50 | 73 | 10109 | C | |
IS | 10147 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10147 | E | E |
IS | 10209 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0 | 15 | 28 | 10209 | D | E |
IS | 10223 | 10 | 10 | 4 | 5 | 15 | 0 | 24 | 44 | 10223 | D+ | C |
IS | 10728 | 5 | 10 | 20 | 9 | 19 | 0 | 35 | 63 | 10728 | ||
IS | 10801 | 20 | 10 | 8 | 20 | 4 | 0 | 38 | 62 | 10801 | D | |
IS | 12135 | 10 | 10 | 20 | 5 | 20 | 0 | 40 | 65 | 12135 | D+ | B- |
IS | 12349 | 10 | 10 | 20 | 10 | 12 | 0 | 40 | 62 | 12349 | D+ | B- |
IS | 16825 | 15 | 10 | 20 | 7 | 0 | 10 | 55 | 62 | 16825 | ||
IS | 19847 | 3 | 10 | 6 | 0 | 2 | 20 | 39 | 41 | 19847 | D | |
IS | 20801 | 10 | 10 | 16 | 10 | 20 | 14 | 50 | 80 | 20801 | C | B |
IS | 21207 | 5 | 10 | 20 | 16 | 16 | 10 | 45 | 77 | 21207 | C+ | C |
IS | 23215 | 5 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 21 | 37 | 23215 | D | C+ |
IS | 24272 | 5 | 7 | 16 | 10 | 16 | 0 | 28 | 54 | 24272 | D | C- |
IS | 29510 | 10 | 10 | 16 | 6 | 16 | 0 | 36 | 58 | 29510 | D+ | C |
IS | 30192 | 12 | 10 | 16 | 9 | 16 | 0 | 38 | 63 | 30192 | D | B |
IS | 30330 | 18 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 68 | 98 | 30330 | C+ | B- |
IS | 34217 | 12 | 10 | 5 | 10 | 15 | 3 | 30 | 55 | 34217 | E+ | D+ |
IS | 36013 | 11 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 36013 | ||
IS | 40506 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 47 | 77 | 40506 | C | B- |
IS | 41788 | 5 | 10 | 20 | 20 | 18 | 16 | 51 | 89 | 41788 | D | B- |
IS | 42425 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 30 | 40 | 42425 | D | |
IS | 42890 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | 42890 | D+ | C |
IS | 44504 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 38 | 38 | 44504 | ||
IS | 46915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46915 | E | |
IS | 48690 | 0 | 10 | 20 | 5 | 16 | 6 | 36 | 57 | 48690 | D | D+ |
IS | 48691 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 50 | 80 | 48691 | D | B- |
IS | 51032 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 51032 | ||
IS | 51413 | 3 | 10 | 16 | 10 | 8 | 8 | 37 | 55 | 51413 | C | B+ |
IS | 53110 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 53110 | E | D |
IS | 53315 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 53315 | D | |
IS | 53427 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 16 | 30 | 53427 | E | C |
IS | 53468 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 53468 | ||
IS | 68025 | 14 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 29 | 42 | 68025 | D | E |
IS | 70456 | 7 | 10 | 18 | 10 | 0 | 8 | 43 | 53 | 70456 | D | D |
IS | 72155 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 72155 | E | |
IS | 80809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80809 | E | |
IS | 86428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86428 | E | D_ |
IS | 89423 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 89423 | ||
IS | 91945 | 15 | 10 | 20 | 18 | 19 | 10 | 55 | 92 | 91945 | D+ | C+ |
IS | なし | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 40 | 43 | なし | D | D- |
IS | なし | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 5 | 25 | 41 | なし | ||
IS | なし | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 80 | なし | D | C |
IS | なし | 0 | 10 | 20 | 5 | 10 | 18 | 48 | 63 | なし | ||
IS | なし | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | なし | E | |
IS | なし | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | なし | ||
IS | なし | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | なし | ||
IS | なし | 10 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 26 | 31 | なし | ||
IS | なし | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | なし | ||
学科 | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問 | 成績3判定 得点 |
定期試験 総得点 |
暗証番号 | 中間テスト (第1回) |
中間テスト (第2回) |