以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,下5桁です.
学科 | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 総計 | 単純 総得点 |
中間テスト (第1回) |
中間テスト (第2回) |
暗証番号 | |
IN | 00180 | 15 | 30 | 0 | 9 | 11 | 65 | 65 | D | C- | 00180 | |
IN | 03670 | 18 | 30 | 25 | 20 | 7 | 93 | 100 | C- | C | 03670 | |
IN | 05236 | 15 | 29 | 0 | 15 | 12 | 71 | 71 | D- | D | 05236 | |
IN | 06230 | 11 | 28 | 16 | 0 | 10 | 65 | 65 | D- | D | 06230 | |
IN | 08278 | 20 | 27 | 9 | 0 | 14 | 70 | 70 | C- | D | 08278 | |
IN | 08463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 08463 | |||
IN | 09309 | 8 | 28 | 0 | 0 | 7 | 43 | 43 | C+ | 09309 | ||
IN | 10149 | 14 | 15 | 0 | 0 | 12 | 41 | 41 | 10149 | |||
IN | 10469 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | E | D- | 10469 | |
IN | 11029 | 18 | 26 | 0 | 25 | 19 | 88 | 88 | B- | C+ | 11029 | |
IN | 11059 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11059 | |||
IN | 11066 | 15 | 6 | 8 | 4 | 0 | 33 | 33 | D+ | 11066 | ||
IN | 11212 | 13 | 26 | 1 | 0 | 10 | 50 | 50 | 11212 | |||
IN | 11254 | 20 | 30 | 9 | 12 | 9 | 71 | 80 | C+ | B | 11254 | |
IN | 11523 | 10 | 16 | 0 | 2 | 9 | 37 | 37 | D+ | D+ | 11523 | |
IN | 12204 | 10 | 5 | 0 | 13 | 11 | 39 | 39 | D- | 12204 | ||
IN | 12684 | 15 | 28 | 4 | 8 | 3 | 55 | 58 | C | D+ | 12684 | |
IN | 13413 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | D+ | D | 13413 | |
IN | 13579 | 17 | 30 | 0 | 0 | 7 | 54 | 54 | C- | D | 13579 | |
IN | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | |||
IN | 19922 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19922 | |||
IN | 20202 | 12 | 9 | 16 | 4 | 0 | 41 | 41 | D+ | D+ | 20202 | |
IN | 20211 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20211 | |||
IN | 20520 | 12 | 22 | 0 | 8 | 13 | 55 | 55 | C- | 20520 | ||
IN | 25036 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | D | E | 25036 | |
IN | 25802 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 29 | 29 | D | D+ | 25802 | |
IN | 32198 | 15 | 24 | 22 | 3 | 11 | 72 | 75 | D | 32198 | ||
IN | 35279 | 10 | 21 | 12 | 0 | 6 | 49 | 49 | 35279 | |||
IN | 37564 | 18 | 24 | 0 | 12 | 7 | 61 | 61 | D | D | 37564 | |
IN | 39830 | 11 | 10 | 0 | 6 | 6 | 33 | 33 | D | 39830 | ||
IN | 42000 | 15 | 25 | 0 | 10 | 5 | 55 | 55 | C- | C+ | 42000 | |
IN | 45100 | 20 | 29 | 12 | 15 | 14 | 78 | 90 | D+ | D+ | 45100 | |
IN | 48695 | 0 | 14 | 0 | 4 | 6 | 24 | 24 | E | D | 48695 | |
IN | 48748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48748 | |||
IN | 50212 | 12 | 15 | 0 | 0 | 5 | 32 | 32 | E | C- | 50212 | |
IN | 51423 | 15 | 18 | 8 | 0 | 7 | 48 | 48 | D- | 51423 | ||
IN | 54699 | 17 | 23 | 22 | 9 | 0 | 71 | 71 | D+ | D- | 54699 | |
IN | 55531 | 0 | 12 | 5 | 8 | 0 | 25 | 25 | B+ | D | 55531 | |
IN | 57535 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 41 | 41 | 57535 | |||
IN | 57655 | 14 | 27 | 0 | 0 | 5 | 46 | 46 | 57655 | |||
IN | 66048 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | D+ | 66048 | ||
IN | 71717 | 17 | 27 | 0 | 8 | 15 | 67 | 67 | D | D+ | 71717 | |
IN | 72221 | 10 | 19 | 7 | 4 | 0 | 40 | 40 | D | 72221 | ||
IN | 77777 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 77777 | |||
IN | 84218 | 15 | 29 | 24 | 13 | 0 | 81 | 81 | D+ | D+ | 84218 | |
IN | 89456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | D+ | 89456 | ||
IN | 92511 | 10 | 27 | 15 | 0 | 5 | 57 | 57 | D- | 92511 | ||
IN | 98713 | 10 | 17 | 4 | 13 | 0 | 44 | 44 | C+ | D+ | 98713 | |
IN | KS730 | 8 | 20 | 4 | 15 | 0 | 47 | 47 | D | D+ | KS730 | |
IN | なし | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 20 | 20 | なし | |||
IN | なし | 20 | 24 | 23 | 0 | 6 | 73 | 73 | C- | D+ | なし | |
IN | なし | 8 | 13 | 0 | 0 | 12 | 33 | 33 | なし | |||
IN | なし | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 32 | 32 | D | D | なし | |
学科 | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 総計 | 単純 総得点 |
中間テスト (第1回) |
中間テスト (第2回) |
暗証番号 | |
IS | 00021 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 23 | 23 | 00021 | |||
IS | 00117 | 17 | 29 | 20 | 17 | 0 | 83 | 83 | C- | C | 00117 | |
IS | 00213 | 18 | 28 | 12 | 20 | 10 | 78 | 88 | C- | C- | 00213 | |
IS | 00508 | 17 | 29 | 25 | 0 | 9 | 80 | 80 | C+ | A- | 00508 | |
IS | 01649 | 17 | 30 | 15 | 19 | 7 | 81 | 88 | D | D+ | 01649 | |
IS | 02026 | 18 | 25 | 6 | 14 | 0 | 63 | 63 | C- | C | 02026 | |
IS | 03070 | 20 | 30 | 25 | 14 | 18 | 93 | 107 | C- | C | 03070 | |
IS | 03618 | 20 | 30 | 12 | 7 | 11 | 73 | 80 | C+ | C | 03618 | |
IS | 04127 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 04127 | |||
IS | 04414 | 20 | 30 | 9 | 8 | 16 | 75 | 83 | C- | D+ | 04414 | |
IS | 05379 | 15 | 30 | 25 | 10 | 0 | 80 | 80 | D | D+ | 05379 | |
IS | 07102 | 14 | 28 | 15 | 15 | 7 | 72 | 79 | D+ | D+ | 07102 | |
IS | 09037 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | C | B | 09037 | |
IS | 10415 | 20 | 30 | 0 | 15 | 24 | 89 | 89 | D | C | 10415 | |
IS | 10953 | 10 | 23 | 8 | 2 | 0 | 43 | 43 | E | D | 10953 | |
IS | 11006 | 19 | 30 | 22 | 6 | 0 | 77 | 77 | D | D | 11006 | |
IS | 11016 | 18 | 30 | 15 | 0 | 14 | 77 | 77 | D | D- | 11016 | |
IS | 11026 | 20 | 30 | 24 | 0 | 14 | 88 | 88 | D- | D | 11026 | |
IS | 11055 | 18 | 30 | 0 | 18 | 16 | 82 | 82 | C- | D | 11055 | |
IS | 11527 | 18 | 28 | 12 | 18 | 0 | 76 | 76 | C | C | 11527 | |
IS | 12026 | 18 | 30 | 15 | 2 | 11 | 74 | 76 | 12026 | |||
IS | 12321 | 20 | 30 | 25 | 16 | 0 | 91 | 91 | C- | C | 12321 | |
IS | 12345 | 10 | 29 | 4 | 1 | 12 | 55 | 56 | D- | D | 12345 | |
IS | 12560 | 19 | 29 | 25 | 13 | 0 | 86 | 86 | C+ | B | 12560 | |
IS | 13112 | 18 | 30 | 25 | 25 | 0 | 98 | 98 | D | C- | 13112 | |
IS | 13579 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 13579 | |||
IS | 14020 | 15 | 30 | 8 | 12 | 24 | 81 | 89 | C+ | C | 14020 | |
IS | 14238 | 18 | 30 | 5 | 18 | 7 | 73 | 78 | D | D+ | 14238 | |
IS | 15810 | 20 | 30 | 25 | 18 | 0 | 93 | 93 | B- | C | 15810 | |
IS | 19375 | 20 | 29 | 25 | 8 | 0 | 82 | 82 | C | C- | 19375 | |
IS | 19935 | 10 | 30 | 25 | 17 | 0 | 82 | 82 | C- | 19935 | ||
IS | 20128 | 13 | 26 | 9 | 8 | 7 | 56 | 63 | C | C+ | 20128 | |
IS | 24027 | 20 | 28 | 6 | 6 | 18 | 72 | 78 | C+ | B- | 24027 | |
IS | 27182 | 20 | 30 | 22 | 25 | 24 | 99 | 121 | A- | B | 27182 | |
IS | 29005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 21 | E | 29005 | ||
IS | 30407 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | E | 30407 | ||
IS | 30725 | 20 | 30 | 15 | 17 | 0 | 82 | 82 | C | C+ | 30725 | |
IS | 32917 | 19 | 30 | 6 | 17 | 8 | 74 | 80 | C | A | 32917 | |
IS | 3BA25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 3BA25 | ||
IS | 40528 | 20 | 24 | 9 | 0 | 13 | 66 | 66 | D+ | D | 40528 | |
IS | 40605 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27 | 27 | D | D | 40605 | |
IS | 41920 | 12 | 30 | 0 | 12 | 0 | 54 | 54 | C- | C | 41920 | |
IS | 44829 | 18 | 30 | 25 | 23 | 0 | 96 | 96 | D+ | C- | 44829 | |
IS | 45602 | 18 | 30 | 15 | 0 | 24 | 87 | 87 | C- | D | 45602 | |
IS | 48490 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | E | 48490 | ||
IS | 50107 | 15 | 18 | 4 | 8 | 7 | 48 | 52 | D- | D | 50107 | |
IS | 50309 | 12 | 24 | 9 | 0 | 7 | 52 | 52 | D | D+ | 50309 | |
IS | 50907 | 20 | 30 | 25 | 15 | 14 | 90 | 104 | C- | 50907 | ||
IS | 53724 | 17 | 30 | 10 | 0 | 0 | 57 | 57 | D- | D | 53724 | |
IS | 53964 | 16 | 27 | 4 | 11 | 7 | 61 | 65 | D+ | D+ | 53964 | |
IS | 55545 | 20 | 29 | 0 | 4 | 7 | 60 | 60 | D | D | 55545 | |
IS | 56011 | 11 | 26 | 25 | 0 | 14 | 76 | 76 | D | D- | 56011 | |
IS | 66069 | 18 | 21 | 0 | 0 | 7 | 46 | 46 | D | D | 66069 | |
IS | 75170 | 14 | 30 | 10 | 8 | 0 | 62 | 62 | D+ | D | 75170 | |
IS | 77777 | 18 | 28 | 5 | 6 | 10 | 62 | 67 | C- | D- | 77777 | |
IS | 78787 | 12 | 15 | 3 | 3 | 14 | 44 | 47 | 78787 | |||
IS | 80263 | 20 | 30 | 25 | 19 | 15 | 94 | 109 | B | C | 80263 | |
IS | 92622 | 16 | 23 | 0 | 0 | 14 | 53 | 53 | 92622 | |||
IS | なし | 20 | 30 | 12 | 10 | 7 | 72 | 79 | A- | C- | なし | |
IS | なし | 13 | 26 | 0 | 0 | 5 | 44 | 44 | D | D | なし | |
IS | なし | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | E | なし | ||
IS | なし | 12 | 17 | 0 | 0 | 12 | 41 | 41 | E | なし | ||
学科 | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 総計 | 単純 総得点 |
中間テスト (第1回) |
中間テスト (第2回) |
暗証番号 |