以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.
第5問 | 総得点 |
中間テスト ( |
中間テスト (第2回) |
||||||||
IN | 00070 | 7 | 24 | 0 | 0 | 7 | 38 | 38 | C | C | 00070 |
IN | 00083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 00083 | |
IN | 00203 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 24 | 24 | 00203 | ||
IN | 00828 | 15 | 29 | 22 | 10 | 4 | 76 | 80 | 00828 | ||
IN | 01001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | D+ | 01001 |
IN | 01104 | 10 | 25 | 21 | 25 | 12 | 81 | 93 | C- | B | 01104 |
IN | 01341 | 17 | 26 | 25 | 5 | 7 | 75 | 80 | C+ | 01341 | |
IN | 01605 | 9 | 29 | 10 | 20 | 5 | 68 | 73 | D+ | D+ | 01605 |
IN | 01913 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | C | 01913 | |
IN | 05070 | 12 | 27 | 0 | 0 | 7 | 46 | 46 | E | 05070 | |
IN | 05560 | 6 | 27 | 0 | 3 | 18 | 54 | 54 | D- | D+ | 05560 |
IN | 06132 | 11 | 25 | 0 | 0 | 25 | 61 | 61 | D- | 06132 | |
IN | 06424 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | D- | D | 06424 |
IN | 08032 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | E | 08032 | |
IN | 09050 | 15 | 30 | 18 | 18 | 18 | 81 | 99 | D+ | B- | 09050 |
IN | 10211 | 13 | 25 | 0 | 0 | 16 | 54 | 54 | D | D | 10211 |
IN | 10242 | 11 | 30 | 21 | 0 | 15 | 77 | 77 | A- | D | 10242 |
IN | 11192 | 18 | 25 | 0 | 2 | 7 | 52 | 52 | D | 11192 | |
IN | 11920 | 12 | 25 | 0 | 0 | 22 | 59 | 59 | D+ | C- | 11920 |
IN | 12121 | 12 | 30 | 15 | 0 | 15 | 72 | 72 | D | D | 12121 |
IN | 12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | 12345 |
IN | 12345 | 18 | 30 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 12345 | ||
IN | 13012 | 15 | 21 | 12 | 0 | 14 | 62 | 62 | D | D- | 13012 |
IN | 13022 | 18 | 30 | 25 | 21 | 0 | 94 | 94 | A- | D+ | 13022 |
IN | 13025 | 12 | 29 | 20 | 15 | 5 | 76 | 81 | D | B- | 13025 |
IN | 13033 | 7 | 25 | 8 | 10 | 12 | 54 | 62 | C- | D | 13033 |
IN | 13034 | 12 | 27 | 20 | 0 | 14 | 73 | 73 | E | D | 13034 |
IN | 13072 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | D | D | 13072 |
IN | 13079 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 36 | 36 | 13079 | ||
IN | 24103 | 13 | 28 | 12 | 0 | 13 | 66 | 66 | D- | E | 24103 |
IN | 31100 | 8 | 30 | 8 | 8 | 15 | 61 | 69 | B+ | 31100 | |
IN | 32369 | 15 | 30 | 0 | 0 | 24 | 69 | 69 | 32369 | ||
IN | 38401 | 12 | 27 | 0 | 0 | 21 | 60 | 60 | C- | D | 38401 |
IN | 39574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | E | 39574 |
IN | 41102 | 10 | 25 | 15 | 18 | 13 | 68 | 81 | D+ | D- | 41102 |
IN | 48271 | 12 | 23 | 0 | 0 | 7 | 42 | 42 | D | D | 48271 |
IN | 48748 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 48748 | ||
IN | 50319 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | D+ | 50319 | |
IN | 53100 | 10 | 24 | 0 | 0 | 11 | 45 | 45 | D | D+ | 53100 |
IN | 62555 | 13 | 26 | 0 | 1 | 15 | 55 | 55 | E | D | 62555 |
IN | 62563 | 12 | 27 | 0 | 0 | 15 | 54 | 54 | D- | D+ | 62563 |
IN | 71818 | 7 | 28 | 0 | 0 | 10 | 45 | 45 | E | 71818 | |
IN | 79031 | 16 | 30 | 16 | 3 | 9 | 71 | 74 | D- | 79031 | |
IN | 96610 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | 24 | D | C | 96610 |
IN | 10 | 28 | 15 | 12 | 0 | 65 | 65 | D | C | ||
IN | 16 | 30 | 16 | 0 | 20 | 82 | 82 | D+ | C | ||
第5問 | 総得点 |
中間テスト ( |
中間テスト (第2回) |
||||||||
IS | 00114 | 8 | 22 | 12 | 18 | 4 | 60 | 64 | B- | B | 00114 |
IS | 00522 | 15 | 30 | 25 | 0 | 22 | 92 | 92 | B- | D | 00522 |
IS | 01001 | 3 | 27 | 12 | 10 | 15 | 57 | 67 | B- | D- | 01001 |
IS | 01234 | 12 | 24 | 0 | 5 | 7 | 48 | 48 | B | C+ | 01234 |
IS | 02118 | 14 | 30 | 20 | 12 | 20 | 84 | 96 | C+ | D+ | 02118 |
IS | 02200 | 5 | 28 | 3 | 0 | 10 | 46 | 46 | B | D | 02200 |
IS | 02235 | 17 | 28 | 0 | 25 | 13 | 83 | 83 | C- | C | 02235 |
IS | 06132 | 10 | 17 | 22 | 0 | 5 | 54 | 54 | A- | 06132 | |
IS | 07227 | 8 | 24 | 18 | 15 | 5 | 65 | 70 | D+ | D | 07227 |
IS | 08642 | 12 | 21 | 18 | 0 | 24 | 75 | 75 | D- | D | 08642 |
IS | 09065 | 14 | 8 | 0 | 0 | 18 | 40 | 40 | C+ | D+ | 09065 |
IS | 11451 | 17 | 30 | 8 | 0 | 11 | 66 | 66 | C | D- | 11451 |
IS | 12103 | 15 | 30 | 20 | 25 | 12 | 90 | 102 | B- | C | 12103 |
IS | 12255 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 45 | 45 | C+ | D | 12255 |
IS | 12534 | 12 | 30 | 0 | 0 | 3 | 45 | 45 | B- | D | 12534 |
IS | 13019 | 13 | 30 | 0 | 0 | 17 | 60 | 60 | C+ | D | 13019 |
IS | 13029 | 19 | 30 | 22 | 10 | 12 | 83 | 93 | D+ | D+ | 13029 |
IS | 13070 | 15 | 29 | 22 | 8 | 25 | 91 | 99 | D | D+ | 13070 |
IS | 13072 | 10 | 30 | 20 | 2 | 13 | 73 | 75 | C | B | 13072 |
IS | 13081 | 12 | 30 | 10 | 10 | 13 | 65 | 75 | C+ | D+ | 13081 |
IS | 13086 | 12 | 26 | 18 | 25 | 10 | 81 | 91 | C_ | D+ | 13086 |
IS | 13097 | 13 | 29 | 18 | 0 | 10 | 70 | 70 | B | D | 13097 |
IS | 13109 | 13 | 26 | 25 | 15 | 19 | 83 | 98 | C+ | C+ | 13109 |
IS | 15122 | 14 | 30 | 22 | 0 | 20 | 86 | 86 | B | D | 15122 |
IS | 16145 | 18 | 24 | 12 | 5 | 20 | 74 | 79 | C | D | 16145 |
IS | 19925 | 13 | 30 | 0 | 0 | 20 | 63 | 63 | B- | A | 19925 |
IS | 22568 | 10 | 30 | 15 | 12 | 16 | 71 | 83 | C | D | 22568 |
IS | 25000 | 8 | 30 | 2 | 0 | 12 | 52 | 52 | B | D | 25000 |
IS | 25252 | 14 | 30 | 25 | 20 | 16 | 89 | 105 | B- | C+ | 25252 |
IS | 25252 | 18 | 29 | 0 | 0 | 5 | 52 | 52 | B | D+ | 25252 |
IS | 26129 | 18 | 30 | 0 | 10 | 24 | 82 | 82 | A | A | 26129 |
IS | 29831 | 18 | 30 | 0 | 0 | 3 | 51 | 51 | D | 29831 | |
IS | 50506 | 14 | 29 | 18 | 0 | 23 | 84 | 84 | C | 50506 | |
IS | 50525 | 18 | 20 | 0 | 0 | 19 | 57 | 57 | C+ | D- | 50525 |
IS | 53471 | 7 | 25 | 10 | 0 | 17 | 59 | 59 | C- | C+ | 53471 |
IS | 56832 | 18 | 30 | 18 | 15 | 24 | 90 | 105 | D+ | D+ | 56832 |
IS | 60901 | 5 | 30 | 12 | 0 | 15 | 62 | 62 | C+ | D | 60901 |
IS | 60906 | 18 | 30 | 25 | 10 | 0 | 83 | 83 | B- | D+ | 60906 |
IS | 61863 | 8 | 29 | 0 | 0 | 5 | 42 | 42 | B | D | 61863 |
IS | 70105 | 10 | 27 | 0 | 10 | 15 | 62 | 62 | C | C | 70105 |
IS | 72024 | 13 | 26 | 3 | 0 | 12 | 54 | 54 | C- | D | 72024 |
IS | 82357 | 6 | 17 | 2 | 10 | 15 | 48 | 50 | C | D+ | 82357 |
IS | 95378 | 5 | 25 | 12 | 8 | 5 | 50 | 55 | C- | D | 95378 |
IS | 9 | 30 | 0 | 12 | 13 | 64 | 64 | C+ | B+ | ||
IS | 15 | 30 | 18 | 0 | 14 | 77 | 77 | C- | D+ | ||
IS | 5 | 18 | 25 | 25 | 15 | 73 | 88 | B | D | ||
IS | 9 | 21 | 15 | 0 | 21 | 66 | 66 | D+ | E | ||
第5問 | 総得点 |
中間テスト ( |
中間テスト (第2回) |