![]() |
![]() |
フォローアップ授業について
2月9日に予定しているフォローアップ授業では,定期試験の簡単な解説の後,余興として,次の英語論文を 紹介します.当日,プリントとして論文のコピーを配布しますが,事前に読みたい人は,513室の真貝の部屋の 前に置いておきますので,自由に取って行って下さい.
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 |
1+2+3+6 | ||
00111 | 15 | 20 | 9 | 22 | 4 | X | 0 | 44 | 70 |
00119 | 15 | 20 | 13 | 24 | 5 | X | 0 | 48 | 77 |
00617 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | C | 3 | 12 | 19 |
00718 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | C | 3 | 40 | 40 |
00829 | 15 | 20 | 6 | 0 | 0 | C | 3 | 44 | 44 |
00901 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | C | 3 | 36 | 36 |
00924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
01114 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | X | 0 | 38 | 38 |
01129 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | C | 3 | 25 | 25 |
01217 | 15 | 20 | 18 | 22 | 0 | C | 3 | 56 | 78 |
01230 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 29 | 29 |
01314 | 15 | 12 | 8 | 14 | 6 | C | 3 | 38 | 58 |
01938 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | C | 3 | 43 | 43 |
01983 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | B | 7 | 25 | 31 |
02143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 10 | 15 | 15 |
03037 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | C | 3 | 33 | 33 |
03054 | 15 | 20 | 0 | 11 | 0 | A | 10 | 45 | 56 |
03059 | 15 | 14 | 9 | 13 | 0 | C | 3 | 41 | 54 |
03061 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | X | 0 | 29 | 29 |
03077 | 15 | 20 | 11 | 7 | 4 | X | 0 | 46 | 57 |
03205 | 11 | 20 | 0 | 24 | 0 | C | 3 | 34 | 58 |
03312 | 15 | 20 | 5 | 11 | 0 | C | 3 | 43 | 54 |
03860 | 15 | 20 | 5 | 6 | 0 | B | 7 | 47 | 53 |
03860 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | C | 3 | 48 | 48 |
03960 | 7 | 20 | 9 | 20 | 4 | X | 0 | 36 | 60 |
04039 | 9 | 20 | 4 | 3 | 0 | C | 3 | 36 | 39 |
04088 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | X | 0 | 30 | 30 |
04100 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | C | 3 | 13 | 18 |
04100 | 13 | 20 | 2 | 2 | 2 | C | 3 | 38 | 42 |
04102 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 38 | 38 |
04109 | 15 | 20 | 12 | 0 | 0 | C | 3 | 50 | 50 |
04180 | 15 | 13 | 0 | 5 | 0 | C | 3 | 31 | 36 |
05149 | 14 | 20 | 9 | 0 | 3 | B | 7 | 50 | 53 |
05240 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 39 | 39 |
06066 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | C | 3 | 33 | 33 |
07130 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | C | 3 | 37 | 37 |
08070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
08692 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 20 | 20 |
08712 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | C | 3 | 23 | 23 |
09699 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | X | 0 | 15 | 15 |
10138 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 30 | 30 |
10242 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | C | 3 | 22 | 22 |
10706 | 5 | 14 | 2 | 13 | 6 | X | 0 | 21 | 40 |
10906 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | C | 3 | 37 | 37 |
11068 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | C | 3 | 15 | 19 |
11111 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | X | 0 | 18 | 22 |
11235 | 0 | 14 | 12 | 6 | 10 | C | 3 | 29 | 45 |
11920 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | C | 3 | 27 | 27 |
11924 | 15 | 17 | 8 | 3 | 0 | A | 10 | 50 | 53 |
12090 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | X | 0 | 34 | 34 |
12121 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | A | 10 | 33 | 33 |
12130 | 15 | 14 | 14 | 24 | 6 | C | 3 | 46 | 76 |
12342 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 31 | 31 |
12345 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 19 | 19 |
12693 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | X | 0 | 19 | 19 |
13149 | 13 | 9 | 12 | 12 | 0 | C | 3 | 37 | 49 |
14031 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 24 | 24 |
14444 | 15 | 18 | 13 | 13 | 0 | C | 3 | 49 | 62 |
15709 | 3 | 20 | 6 | 0 | 8 | C | 3 | 32 | 40 |
15975 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | C | 3 | 28 | 33 |
18315 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | C | 3 | 23 | 26 |
18584 | 13 | 14 | 13 | 18 | 16 | A | 10 | 50 | 84 |
19283 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 26 | 26 |
19839 | 11 | 16 | 0 | 19 | 0 | C | 3 | 30 | 49 |
19855 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | C | 3 | 37 | 37 |
19862 | 15 | 12 | 4 | 7 | 8 | C | 3 | 34 | 49 |
19862 | 6 | 20 | 8 | 2 | 6 | C | 3 | 37 | 45 |
20816 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 3 | 20 | 20 |
20856 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | X | 0 | 24 | 24 |
21015 | 15 | 20 | 13 | 7 | 8 | C | 3 | 51 | 66 |
23030 | 15 | 20 | 15 | 11 | 0 | B | 7 | 57 | 68 |
31101 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 19 | 19 |
31415 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 32 | 32 |
33124 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | B | 7 | 22 | 22 |
35653 | 13 | 14 | 11 | 11 | 0 | B | 7 | 45 | 56 |
40323 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 | C | 3 | 41 | 41 |
41307 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | A | 10 | 35 | 35 |
41576 | 15 | 20 | 11 | 0 | 0 | X | 0 | 46 | 46 |
44103 | 9 | 20 | 0 | 14 | 0 | B | 7 | 36 | 50 |
50622 | 15 | 20 | 15 | 14 | 4 | C | 3 | 53 | 71 |
51218 | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | A | 10 | 49 | 49 |
51587 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | C | 3 | 35 | 50 |
54898 | 5 | 20 | 15 | 4 | 0 | C | 3 | 43 | 47 |
58934 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 34 | 34 |
59108 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 19 | 20 |
59127 | 15 | 20 | 9 | 24 | 1 | X | 0 | 44 | 69 |
60127 | 9 | 12 | 2 | 22 | 0 | C | 3 | 26 | 48 |
60221 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | A | 10 | 24 | 24 |
61900 | 11 | 12 | 0 | 13 | 3 | C | 3 | 26 | 42 |
63636 | 11 | 20 | 7 | 0 | 0 | C | 3 | 41 | 41 |
69692 | 3 | 20 | 9 | 0 | 0 | X | 0 | 32 | 32 |
71109 | 15 | 6 | 7 | 24 | 0 | B | 7 | 35 | 59 |
72537 | 15 | 14 | 15 | 0 | 8 | C | 3 | 47 | 55 |
72880 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | B | 7 | 57 | 57 |
73014 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 12 | 12 |
75764 | 13 | 20 | 8 | 0 | 0 | C | 3 | 44 | 44 |
79314 | 15 | 18 | 7 | 24 | 11 | X | 0 | 40 | 75 |
81000 | 15 | 12 | 4 | 26 | 9 | C | 3 | 34 | 69 |
81103 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | C | 3 | 41 | 41 |
83778 | 15 | 17 | 12 | 24 | 0 | X | 0 | 44 | 68 |
84617 | 3 | 16 | 12 | 0 | 0 | C | 3 | 34 | 34 |
85610 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 3 | 18 | 18 |
89713 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | A | 10 | 41 | 41 |
91121 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | B | 7 | 37 | 37 |
91826 | 15 | 2 | 8 | 12 | 0 | C | 3 | 28 | 40 |
94896 | 13 | 20 | 2 | 11 | 0 | C | 3 | 38 | 49 |
95286 | 9 | 6 | 0 | 18 | 0 | X | 0 | 15 | 33 |
95914 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 18 | 18 |
96554 | 9 | 6 | 0 | 11 | 0 | X | 0 | 15 | 26 |
98989 | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | C | 3 | 37 | 37 |
99999 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 28 | 28 |
なし | 14 | 0 | 0 | 19 | 6 | X | 0 | 14 | 39 |
なし | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | C | 3 | 27 | 27 |
なし | 14 | 20 | 0 | 5 | 0 | C | 3 | 37 | 42 |
なし | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | C | 3 | 34 | 34 |
なし | 6 | 12 | 0 | 8 | 2 | C | 3 | 21 | 31 |
なし | 15 | 12 | 6 | 16 | 8 | X | 0 | 33 | 57 |
なし | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | A | 10 | 43 | 43 |
なし | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 29 | 29 |
なし | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | C | 3 | 37 | 37 |
なし | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | B | 7 | 57 | 57 |
なし | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 31 | 31 |
なし | 15 | 17 | 0 | 2 | 2 | A | 10 | 42 | 46 |
なし | 13 | 20 | 6 | 19 | 7 | C | 3 | 42 | 68 |
なし | 15 | 20 | 9 | 0 | 0 | X | 0 | 44 | 44 |
なし | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | X | 0 | 40 | 40 |
なし | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | X | 0 | 32 | 32 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 |
1+2+3+6 |