次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚以上.
自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月6日(水)12:00まで,513室の真貝へ直接提出.
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.
以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.
1236 | ||||||||||||
IN | 00203 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 15 | 44 | 44 | 00203 | D- | |
IN | 00215 | 12 | 12 | 5 | 14 | 8 | 15 | 44 | 66 | 00215 | D+ | C- |
IN | 00615 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 50 | 60 | 00615 | D | D |
IN | 00721 | 7 | 12 | 5 | 19 | 12 | 15 | 39 | 70 | 00721 | B- | D+ |
IN | 00791 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 45 | 45 | 00791 | ||
IN | 01126 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 42 | 42 | 01126 | D | E |
IN | 01187 | 6 | 15 | 5 | 8 | 0 | 10 | 36 | 44 | 01187 | D | B- |
IN | 01630 | 9 | 15 | 0 | 4 | 0 | 12 | 36 | 40 | 01630 | D | |
IN | 01994 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 31 | 01994 | D | B+ |
IN | 02064 | 12 | 15 | 5 | 13 | 8 | 14 | 46 | 67 | 02064 | D+ | D |
IN | 02110 | 12 | 15 | 5 | 13 | 8 | 10 | 42 | 63 | 02110 | C- | B |
IN | 02332 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 30 | 02332 | D | C+ |
IN | 03011 | 3 | 15 | 0 | 10 | 0 | 6 | 24 | 34 | 03011 | D- | E |
IN | 03151 | 0 | 15 | 0 | 10 | 6 | 12 | 27 | 43 | 03151 | ||
IN | 03540 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 41 | 41 | 03540 | C | D |
IN | 05261 | 12 | 15 | 5 | 13 | 0 | 10 | 42 | 55 | 05261 | C- | C |
IN | 05331 | 6 | 8 | 5 | 16 | 6 | 15 | 34 | 56 | 05331 | C | C+ |
IN | 06232 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 12 | 42 | 50 | 06232 | D+ | |
IN | 06519 | 10 | 15 | 5 | 13 | 14 | 15 | 45 | 72 | 06519 | D | B- |
IN | 06928 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 15 | 47 | 47 | 06928 | ||
IN | 07261 | 9 | 7 | 5 | 16 | 9 | 12 | 33 | 58 | 07261 | C- | D |
IN | 07386 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 32 | 07386 | C | D |
IN | 10250 | 5 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 20 | 31 | 10250 | D+ | D+ |
IN | 10322 | 6 | 15 | 5 | 13 | 0 | 8 | 34 | 47 | 10322 | C | A |
IN | 10609 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 27 | 10609 | C- | C+ |
IN | 11240 | 10 | 12 | 0 | 21 | 10 | 15 | 37 | 68 | 11240 | C+ | D+ |
IN | 11733 | 7 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 31 | 46 | 11733 | D | D+ |
IN | 11922 | 9 | 15 | 5 | 13 | 0 | 10 | 39 | 52 | 11922 | D | |
IN | 12018 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 | 35 | 45 | 12018 | E | D+ |
IN | 12037 | 6 | 3 | 5 | 13 | 6 | 9 | 23 | 42 | 12037 | D | D- |
IN | 12068 | 9 | 15 | 5 | 8 | 0 | 12 | 41 | 49 | 12068 | D | E |
IN | 12073 | 12 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 32 | 42 | 12073 | D+ | D |
IN | 12076 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 9 | 28 | 35 | 12076 | D | D |
IN | 12287 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 18 | 23 | 12287 | D | |
IN | 12321 | 12 | 15 | 5 | 23 | 9 | 10 | 42 | 74 | 12321 | C | D |
IN | 13250 | 0 | 15 | 5 | 6 | 0 | 10 | 30 | 36 | 13250 | D | D |
IN | 19496 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 | 20 | 34 | 19496 | D | B+ |
IN | 19933 | 9 | 6 | 5 | 13 | 0 | 15 | 35 | 48 | 19933 | D | |
IN | 19938 | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 34 | 39 | 19938 | D | D+ |
IN | 23434 | 10 | 15 | 5 | 13 | 0 | 12 | 42 | 55 | 23434 | A- | B- |
IN | 24246 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 15 | 33 | 39 | 24246 | D | D+ |
IN | 25000 | 10 | 10 | 5 | 13 | 16 | 12 | 37 | 66 | 25000 | C- | D |
IN | 25036 | 10 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 26 | 39 | 25036 | ||
IN | 25259 | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 8 | 38 | 50 | 25259 | C | |
IN | 25565 | 7 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 37 | 42 | 25565 | D+ | D |
IN | 25717 | 9 | 15 | 5 | 12 | 20 | 15 | 44 | 76 | 25717 | D+ | D+ |
IN | 28228 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 35 | 28228 | D | D+ |
IN | 28443 | 10 | 15 | 5 | 7 | 0 | 15 | 45 | 52 | 28443 | B- | D |
IN | 29446 | 12 | 15 | 0 | 8 | 0 | 12 | 39 | 47 | 29446 | D+ | D |
IN | 31018 | 9 | 15 | 0 | 25 | 8 | 15 | 39 | 72 | 31018 | C | B- |
IN | 33226 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | 32 | 52 | 33226 | C+ | C- |
IN | 35591 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 22 | 34 | 35591 | E | D |
IN | 36280 | 9 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 36 | 49 | 36280 | D+ | D |
IN | 37329 | 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | 12 | 47 | 67 | 37329 | D | D+ |
IN | 37564 | 12 | 12 | 10 | 8 | 0 | 12 | 46 | 54 | 37564 | C- | D |
IN | 41596 | 15 | 15 | 5 | 8 | 0 | 12 | 47 | 55 | 41596 | B- | |
IN | 47010 | 12 | 15 | 5 | 8 | 0 | 15 | 47 | 55 | 47010 | D+ | |
IN | 49025 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 32 | 49025 | D+ | |
IN | 51019 | 10 | 12 | 3 | 14 | 8 | 15 | 40 | 62 | 51019 | D+ | B+ |
IN | 51206 | 10 | 15 | 0 | 7 | 0 | 10 | 35 | 42 | 51206 | D+ | D+ |
IN | 52149 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 39 | 52149 | C- | |
IN | 56727 | 15 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 36 | 56727 | D | D |
IN | 58168 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 36 | 36 | 58168 | D | D+ |
IN | 61258 | 9 | 15 | 0 | 11 | 1 | 10 | 34 | 46 | 61258 | C- | |
IN | 68504 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 68504 | D | |
IN | 70412 | 12 | 12 | 5 | 13 | 0 | 12 | 41 | 54 | 70412 | C- | D |
IN | 71104 | 6 | 15 | 5 | 10 | 0 | 9 | 35 | 45 | 71104 | D | D- |
IN | 74747 | 10 | 8 | 0 | 17 | 8 | 15 | 33 | 58 | 74747 | ||
IN | 76021 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 23 | 23 | 76021 | C | |
IN | 76346 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 50 | 76346 | C- | D+ |
IN | 80108 | 9 | 15 | 5 | 10 | 0 | 9 | 38 | 48 | 80108 | D | D+ |
IN | 87900 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 44 | 44 | 87900 | D+ | |
IN | 89210 | 10 | 15 | 5 | 19 | 20 | 15 | 45 | 84 | 89210 | C+ | B- |
IN | 90231 | 8 | 15 | 10 | 16 | 7 | 10 | 43 | 66 | 90231 | D+ | D+ |
IN | 92000 | 10 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 37 | 50 | 92000 | B | C+ |
IN | 92504 | 10 | 6 | 5 | 13 | 0 | 12 | 33 | 46 | 92504 | ||
IN | 93292 | 12 | 15 | 5 | 8 | 0 | 15 | 47 | 55 | 93292 | D+ | D+ |
IN | 93520 | 5 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 35 | 48 | 93520 | C | D+ |
IN | 93971 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 38 | 38 | 93971 | D | D+ |
IN | 97841 | 15 | 15 | 5 | 13 | 0 | 12 | 47 | 60 | 97841 | B | |
IN | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 11 | 20 | ||||
IN | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 30 | 30 | D | D | ||
IN | 12 | 15 | 5 | 13 | 0 | 15 | 47 | 60 | C+ | D | ||
IN | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 42 | 42 | D+ | D | ||
IN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 17 | D | E | ||
IN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | C- | |||
1236 | ||||||||||||
IS | 00025 | 6 | 15 | 0 | 16 | 18 | 12 | 33 | 67 | 00025 | B- | D+ |
IS | 00111 | 9 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15 | 36 | 46 | 00111 | B | C+ |
IS | 00126 | 12 | 15 | 5 | 21 | 20 | 15 | 47 | 88 | 00126 | C- | C- |
IS | 00226 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 15 | 35 | 43 | 00226 | ||
IS | 00663 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 45 | 45 | 00663 | D | D+ |
IS | 00702 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 30 | 40 | 00702 | E | D+ |
IS | 00721 | 10 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 40 | 52 | 00721 | D- | |
IS | 00802 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 15 | 27 | 00802 | D | |
IS | 00807 | 12 | 15 | 0 | 22 | 0 | 8 | 35 | 57 | 00807 | D+ | |
IS | 00817 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 | 31 | 36 | 00817 | D | D+ |
IS | 01130 | 5 | 15 | 2 | 12 | 10 | 10 | 32 | 54 | 01130 | E | D |
IS | 01219 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 31 | 31 | 01219 | D | D |
IS | 01267 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 27 | 37 | 01267 | E | |
IS | 01480 | 12 | 15 | 5 | 12 | 0 | 15 | 47 | 59 | 01480 | D | D+ |
IS | 02727 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 31 | 02727 | D- | D |
IS | 04171 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 37 | 04171 | C+ | B |
IS | 05312 | 15 | 12 | 10 | 25 | 14 | 15 | 52 | 91 | 05312 | B | B |
IS | 07022 | 6 | 15 | 5 | 23 | 20 | 10 | 36 | 79 | 07022 | D | D+ |
IS | 09011 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 35 | 35 | 09011 | D | D |
IS | 10189 | 14 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 39 | 10189 | D | D |
IS | 10940 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 40 | 10940 | C- | D |
IS | 11037 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 44 | 44 | 11037 | D- | D |
IS | 11928 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 48 | 48 | 11928 | C | C |
IS | 12012 | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 42 | 54 | 12012 | C+ | D |
IS | 12020 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 45 | 50 | 12020 | B- | D |
IS | 12029 | 10 | 8 | 10 | 21 | 3 | 3 | 31 | 55 | 12029 | B- | C+ |
IS | 12034 | 10 | 15 | 5 | 8 | 0 | 10 | 40 | 48 | 12034 | D | D |
IS | 12035 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 40 | 40 | 12035 | C- | D+ |
IS | 12052 | 12 | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 | 42 | 52 | 12052 | D | D |
IS | 12080 | 15 | 15 | 5 | 23 | 18 | 15 | 50 | 91 | 12080 | B- | C+ |
IS | 12310 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 35 | 40 | 12310 | C+ | B |
IS | 12313 | 5 | 15 | 2 | 16 | 0 | 10 | 32 | 48 | 12313 | D | D |
IS | 12321 | 10 | 15 | 5 | 12 | 18 | 15 | 45 | 75 | 12321 | D+ | D+ |
IS | 12482 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 40 | 50 | 12482 | D+ | D |
IS | 13690 | 12 | 12 | 0 | 19 | 0 | 15 | 39 | 58 | 13690 | A- | B |
IS | 14581 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 29 | 41 | 14581 | ||
IS | 16044 | 12 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 42 | 47 | 16044 | D+ | D |
IS | 17200 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 29 | 29 | 17200 | D+ | D |
IS | 19283 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 44 | 44 | 19283 | D | D |
IS | 19920 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 42 | 42 | 19920 | D | |
IS | 19939 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 41 | 41 | 19939 | D | D |
IS | 21235 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33 | 33 | 21235 | C | D |
IS | 23888 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 23888 | D | D |
IS | 24691 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 44 | 44 | 24691 | C- | B |
IS | 25252 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 36 | 36 | 25252 | D | D |
IS | 25396 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 27 | 27 | 25396 | E | |
IS | 26327 | 9 | 15 | 5 | 12 | 0 | 15 | 44 | 56 | 26327 | D | D+ |
IS | 27850 | 7 | 15 | 5 | 13 | 0 | 12 | 39 | 52 | 27850 | D | D+ |
IS | 29610 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 41 | 41 | 29610 | D+ | D+ |
IS | 31025 | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 8 | 38 | 51 | 31025 | B | B- |
IS | 35940 | 6 | 15 | 10 | 18 | 8 | 15 | 46 | 72 | 35940 | E | D+ |
IS | 37037 | 10 | 15 | 5 | 16 | 0 | 12 | 42 | 58 | 37037 | C | D |
IS | 41737 | 10 | 15 | 0 | 12 | 5 | 12 | 37 | 54 | 41737 | C- | D+ |
IS | 43725 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 21 | 27 | 43725 | D- | D |
IS | 45017 | 10 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 40 | 53 | 45017 | ||
IS | 52161 | 5 | 15 | 5 | 17 | 8 | 15 | 40 | 65 | 52161 | E | B+ |
IS | 53334 | 10 | 15 | 3 | 3 | 0 | 10 | 38 | 41 | 53334 | E | D+ |
IS | 54210 | 12 | 12 | 0 | 23 | 8 | 15 | 39 | 70 | 54210 | D | D |
IS | 54545 | 10 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 45 | 74 | 54545 | C- | D+ |
IS | 59242 | 15 | 12 | 0 | 18 | 6 | 12 | 39 | 63 | 59242 | C | D |
IS | 65535 | 7 | 5 | 10 | 12 | 20 | 15 | 37 | 69 | 65535 | B | C- |
IS | 70908 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 28 | 38 | 70908 | B+ | B- |
IS | 71717 | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 46 | 46 | 71717 | D | D |
IS | 76767 | 10 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 37 | 50 | 76767 | D | D |
IS | 79669 | 10 | 15 | 5 | 13 | 1 | 12 | 42 | 56 | 79669 | D | D+ |
IS | 81430 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36 | 36 | 81430 | D | D |
IS | 98765 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 38 | 38 | 98765 | D+ | C+ |
IS | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | E | |||
IS | 10 | 15 | 5 | 11 | 6 | 10 | 40 | 57 | D+ | D+ | ||
IS | 10 | 7 | 5 | 14 | 1 | 12 | 34 | 49 | D+ | D+ | ||
IS | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 40 | 50 | D | D | ||
IS | 12 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 42 | 55 | D | D | ||
IS | 12 | 8 | 0 | 12 | 10 | 15 | 35 | 57 | D- | |||
IS | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 23 | 25 | D | |||
IS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | E | D | ||
IS | 12 | 15 | 0 | 19 | 5 | 15 | 42 | 66 | D+ | C- | ||
IS | 10 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 | 40 | 57 | C | E | ||
1236 |