真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

2024年度前期 「確率・統計」 (情報システム学科 2年,情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2024/7/29) 採点結果

2024/8/1

論文レポートについて(自由課題)

次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚程度. 自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月7日(水)正午まで,Google Formへ提出.
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.
内容を照会したい場合は,居室に来てください.メールでは回答できません.(現物が居室にあるため).

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IN 0626 4 12 10 2 0 10 38 0626 27 28
IN 01003 11 4 0 0 0 8 23 01003 30 7
IN 01010 12 12 16 2 0 10 52 01010 25 9
IN 01114 8 12 16 0 10 10 56 01114 29 26
IN 01130 12 12 12 2 0 8 46 01130 17 0
IN 01203 12 12 10 2 8 10 54 01203 41 22
IN 01561 12 12 8 8 20 10 70 01561 33 34
IN 01984 2 2 6 0 2 4 16 01984 12 10
IN 03162 12 12 16 2 0 10 52 03162 33 32
IN 03613 9 2 16 0 0 10 37 03613 23 4
IN 05300 12 12 16 0 20 10 70 05300 27 31
IN 07093 12 12 12 4 0 2 42 07093 29 24
IN 08314 9 12 8 0 0 8 37 08314 36 21
IN 08610 9 12 10 0 6 8 45 08610 14 11
IN 09129 6 12 12 8 20 8 66 09129    
IN 11222 12 4 15 6 20 10 67 11222 28 50
IN 11227 12 12 8 0 0 10 42 11227 28 2
IN 12171 12 12 10 6 20 8 68 12171 40 35
IN 12213 10 0 12 0 0 10 32 12213 7 7
IN 13350 9 12 4 8 2 10 45 13350 35 27
IN 13795 12 12 16 0 10 10 60 13795 32 60
IN 15266 12 8 4 4 20 3 51 15266 35 31
IN 15295 6 12 8 0 0 8 34 15295 17 27
IN 15648 12 12 8 0 0 10 42 15648 20 3
IN 20031 9 12 0 0 0 10 31 20031 10 10
IN 20772 9 12 12 6 0 10 49 20772 35 15
IN 20930 9 12 6 0 0 8 35 20930 26 22
IN 21106 6 8 10 0 0 6 30 21106 25 28
IN 22034 12 8 10 0 6 10 46 22034 22 43
IN 22039 4 4 0 0 0 10 18 22039 7 2
IN 24703 0 8 8 0 8 10 34 24703 29 35
IN 25252 12 12 12 6 16 10 68 25252 48 55
IN 27182 8 12 15 2 8 8 53 27182 31 20
IN 30918 12 12 12 8 0 10 54 30918 44 33
IN 31201 12 12 16 8 16 10 74 31201 25  
IN 31740 9 6 4 0 0 6 25 31740 26 21
IN 35777 4 9 12 2 2 8 37 35777 18 8
IN 36869 4 4 3 0 0 10 21 36869 18 11
IN 37070 9 12 10 2 20 10 63 37070 38 34
IN 37451 12 12 10 8 9 10 61 37451 23 37
IN 37912 12 12 16 0 0 10 50 37912 45 13
IN 39731 11 12 6 0 0 8 37 39731 18 9
IN 40968 12 6 4 0 0 8 30 40968 18 31
IN 46195 9 12 14 8 20 10 73 46195 21 47
IN 47371 12 6 6 8 10 10 52 47371 23 13
IN 47474 12 12 7 1 10 10 52 47474 40 29
IN 49100 12 12 2 4 10 10 50 49100 20 17
IN 51519 9 2 4 0 0 10 25 51519 24 4
IN 54204 12 12 14 0 0 0 38 54204 36 24
IN 57575 12 12 8 8 4 10 54 57575 32 14
IN 57990 12 6 2 0 0 8 28 57990 13 21
IN 61010 9 6 6 0 10 2 33 61010 15 5
IN 69195 9 12 6 0 11 10 48 69195 22 46
IN 70261 12 4 6 0 0 10 32 70261 18 20
IN 74436 12 12 12 8 6 0 50 74436 34 25
IN 76596 12 6 8 8 5 10 49 76596 27 29
IN 83156 12 12 6 0 0 10 40 83156 24 10
IN 85289 8 12 6 0 3 8 37 85289 19 11
IN 86451 6 12 12 0 2 0 32 86451 19 14
IN 87870 12 12 10 0 0 8 42 87870 22 10
IN 90180 12 12 16 6 20 8 74 90180 45 57
IN 91827 9 12 8 8 6 10 53 91827 19 22
IN 99844 9 5 4 8 0 10 36 99844 35 12
IN なし 9 12 12 0 0 0 33 なし 14 30
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IS 00041 12 9 8 4 3 15 51 00041 15 32
IS 0104 10 6 8 4 3 8 39 0104 33 45
IS 00256 12 9 12 0 0 10 43 00256 17 40
IS 00338 12 12 12 6 10 10 62 00338 24 49
IS 00417 12 12 8 0 0 10 42 00417 14  
IS 00531 12 4 4 0 0 10 30 00531 21 23
IS 01015 12 4 8 2 12 8 46 01015 25 43
IS 01417 12 12 16 0 0 10 50 01417 35 26
IS 02045 4 12 10 6 0 8 40 02045   42
IS 02108 12 12 12 0 0 10 46 02108 43 42
IS 02137 6 12 12 4 0 10 44 02137 35 36
IS 04102 12 12 12 0 0 10 46 04102 33 6
IS 04531 12 9 12 0 0 10 43 04531 13 36
IS 06110 12 8 8 0 0 10 38 06110 15 12
IS 10013 12 0 6 0 0 10 28 10013 40 4
IS 10200 9 12 0 0 0 8 29 10200   36
IS 10364 0 0 6 0 0 8 14 10364 19 32
IS 10583 4 12 6 0 0 10 32 10583 30 0
IS 10800 12 4 6 4 8 8 42 10800 28 2
IS 10811 6 8 7 2 10 10 43 10811 11 19
IS 11130 12 12 8 4 9 7 52 11130 18 39
IS 11284 8 12 12 0 0 10 42 11284 22 52
IS 11524 12 12 12 6 16 10 68 11524 26  
IS 12019 12 4 8 0 0 10 34 12019 13 42
IS 12051 8 12 14 0 0 8 42 12051 17 40
IS 12121 12 4 8 0 0 8 32 12121 23 8
IS 12271 6 9 4 2 2 6 29 12271 26 28
IS 12321 2 3 0 0 0 0 5 12321 23 2
IS 14372 12 12 3 2 0 6 35 14372    
IS 14792 12 12 12 6 13 10 65 14792 15 37
IS 15198 10 12 10 0 0 8 40 15198 16 18
IS 15218 9 12 8 6 10 8 53 15218 20 28
IS 16113 12 9 8 0 0 8 37 16113    
IS 17219 12 6 10 0 0 8 36 17219 20 39
IS 18531 12 12 16 0 0 10 50 18531 22 24
IS 20051 9 2 4 4 0 8 27 20051 19 23
IS 21728 12 12 8 0 0 8 40 21728   2
IS 22634 2 12 0 0 0 6 20 22634 25 2
IS 23031 12 12 12 2 0 10 48 23031 43 50
IS 23032 12 12 8 4 13 8 57 23032 30 18
IS 23045 8 12 6 8 0 10 44 23045 37 29
IS 23083 12 9 2 0 0 10 33 23083 16 12
IS 23095 9 12 12 0 0 10 43 23095 19 30
IS 24229 12 4 8 0 11 10 45 24229 35 16
IS 29144 9 12 12 10 20 10 73 29144 25 40
IS 31827 9 9 4 0 0 0 22 31827    
IS 33002 12 12 6 0 2 6 38 33002    
IS 37628 8 4 8 0 20 10 50 37628 33 3
IS 40426 12 12 12 10 16 10 72 40426 47 54
IS 41021 9 12 8 0 0 10 39 41021 33 6
IS 41125 12 12 12 2 6 10 54 41125 11 43
IS 42533 9 12 14 0 0 10 45 42533 39 6
IS 49277 12 12 12 8 2 6 52 49277 45 44
IS 50103 12 12 12 2 20 10 68 50103 19 34
IS 51027 12 12 12 0 0 10 46 51027 8 36
IS 51941 12 12 6 6 10 10 56 51941    
IS 53001 9 12 12 0 20 2 55 53001 25 4
IS 56200 6 12 2 0 0 10 30 56200 29 22
IS 56483 6 12 4 4 2 3 31 56483 38 29
IS 65537 12 12 12 6 16 10 68 65537 27 23
IS 72545 12 12 12 0 0 10 46 72545 28 43
IS 77218 12 0 4 0 0 10 26 77218 22 22
IS 77377 12 12 0 0 0 10 34 77377 35 15
IS 77577 12 12 16 0 8 10 58 77577 50  
IS 81728 6 12 3 0 0 10 31 81728 2 34
IS 90112 9 2 8 0 12 8 39 90112 21  
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2