Re: 電気回路 I : Electric Circuits I (2020 Reトライ)
Last modified 2020/9/23
回数 | 概要 | 演習 | 演習課題番号 | 課題日 | 〆切 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 電気回路の構成 | 演習 1 | 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 | 09/29 | 10/05 |
第2回 | 直流回路の基礎 (1) | 演習 2 |
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10 2-11 |
10/06 | 10/12 |
第3回 | 直流回路の基礎 (2) | 演習 3 |
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 |
10/13 | 10/19 |
第4回 | 直流回路網方程式 (1) | 演習 4 | 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 | 10/20 | 10/26 |
第5回 | 直流回路網方程式 (2) | 演習 5 | 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 | 10/27 | 11/09 |
第6回 | 直流回路網方程式 (3) | 演習 6 | 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 | 11/10 | 11/16 |
第7回 | 直流回路網方程式 (4) 中間試験 | 演習 7 |
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-11
7-12
7-7
7-8 7-9 7-10 |
11/17 | 11/30 |
第8回 | 正弦波交流回路 (1) 単一素子 | 演習 8 | 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-7 8-8 8-9 L-08 | 12/01 | 12/07 |
第9回 | 正弦波交流回路 (2) 複数素子 | 演習 9 | 9-1 9-3 9-5 9-6 9-7 9-8 10-3 10-4 10-5 | 12/08 | 12/14 |
第10回 | 正弦波交流回路 (3) 電力 単一素子 | 演習 10 | 8-6 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-21 | 12/15 | 12/21 |
第11回 | 正弦波交流回路 (4) 電力 複数素子 | 演習 11 | 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 | 12/22 | 01/04 |
第12回 | 正弦波交流の フェーザー表示 (1) | 演習 12 |
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
11-8
11-9
11-10 11-11 11-12 9-11 12-6 12-7 12-8 |
01/05 | 01/11 |
第13回 | 正弦波交流の フェーザー表示 (2) | 演習 13 | 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-9 12-10 12-11 | 01/12 | 01/18 |
第14回 | まとめと期末試験 | 01/19 | 01/25 |
・交流電圧の時間波形はこちら