2010年度 入試結果 |
---|
公募制推薦入試
便宣上、試験科目構成の異なるグループをA・B・Cに分けて表示しています。
各グループはそれぞれ入試科目が異なったり、同じ科目であっても問題が異なったりしていますので、得点状況を学科間で比較する場合はグループ内で行うよう注意が必要です。
グループ | 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格者の得点状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 最低 得点率 |
満点 | ||||||||
A | 知的財産学部 | 60 | 57 | 23 | 2.5 | 119 | 60% | 200 | ||
B | 情 報 科 学 部 |
コンピュータ科学科 | 第1志望 | 105 | 105 | 40 | 2.6 | 129 | 65% | 200 |
第2志望 | - | - | 11 | - | ||||||
情報ネットワーク学科 | 第1志望 | 52 | 50 | 27 | 1.9 | 118 | 59% | |||
第2志望 | - | - | 18 | - | ||||||
情報システム学科 | 第1志望 | 124 | 121 | 30 | 4.0 | 145 | 73% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | ||||||
情報メディア学科 | 第1志望 | 90 | 85 | 30 | 2.8 | 140 | 70% | |||
第2志望 | - | - | 2 | - | ||||||
計 | 371 | 361 | 158 | 2.3 | - | - | - | |||
工 学 部 |
空間デザイン学科 | 82 | 80 | 38 | 2.1 | 137 | 69% | 200 | ||
環境工学科 | 75 | 73 | 37 | 2.0 | 130 | 65% | ||||
生命工学科 | 87 | 85 | 19 | 4.5 | 147 | 74% | ||||
応用化学科 | 108 | 105 | 53 | 2.0 | 131 | 66% | ||||
計 | 352 | 343 | 147 | 2.3 | - | - | - | |||
C | 工 学 部 |
建築学科 | 204 | 203 | 63 | 3.2 | 123 | 62% | 200 | |
都市デザイン工学科 | 第1志望 | 55 | 51 | 18 | 2.8 | 115 | 58% | |||
第2志望 | - | - | 4 | - | 121 | 61% | ||||
電子情報通信 工学科 |
第1志望 | 63 | 63 | 22 | 2.9 | 120 | 60% | |||
第2志望 | - | - | 3 | - | 122 | 61% | ||||
電気電子システム工学科 | 125 | 122 | 35 | 3.5 | 123 | 62% | ||||
ロボット工学科 | 71 | 70 | 20 | 3.5 | 123 | 62% | ||||
機械工学科 | 244 | 243 | 67 | 3.6 | 126 | 63% | ||||
計 | 762 | 752 | 232 | 3.2 | - | - | - | |||
合計 | 1,545 | 1,513 | 560 | - | - | - | - |
学部 | 科目 | 受験者 | 合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 | ||
知的財産学部 | 国語 | 54 | 88 | 67 | 43 |
英語 | 58 | 96 | 72 | 40 | |
情報科学部 工学部 |
数学① | 48 | 100 | 69 | 38 |
数学② | 67 | 100 | 83 | 46 | |
英語 | 57 | 96 | 68 | 34 |
【備考】配点は100点満点です。
便宣上、試験科目構成の異なるグループをA・B・Cに分けて表示しています。
各グループはそれぞれ入試科目が異なったり、同じ科目であっても問題が異なったりしていますので、得点状況を学科間で比較する場合はグループ内で行うよう注意が必要です。
グループ | 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格者の得点状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 最低 得点率 |
満点 | ||||||||
A | 知的財産学部 | 49 | 47 | 19 | 2.5 | 178 | 59% | 300 | ||
|
情 報 科 学 部 |
コンピュータ科学科 | 第1志望 | 88 | 88 | 35 | 2.5 | 199 | 66% | 300 |
第2志望 | - | - | 11 | - | ||||||
情報ネットワーク学科 | 第1志望 | 49 | 47 | 28 | 1.7 | 173 | 58% | |||
第2志望 | - | - | 29 | - | ||||||
情報システム学科 | 第1志望 | 112 | 109 | 27 | 4.0 | 220 | 73% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | ||||||
情報メディア学科 | 第1志望 | 76 | 73 | 29 | 2.5 | 217 | 72% | |||
第2志望 | - | - | 2 | - | ||||||
計 | 325 | 317 | 161 | 2.0 | - | - | - | |||
工 学 部 |
空間デザイン学科 | 71 | 69 | 41 | 1.7 | 201 | 67% | 300 | ||
環境工学科 | 61 | 59 | 33 | 1.8 | 193 | 64% | ||||
生命工学科 | 73 | 71 | 16 | 4.4 | 226 | 75% | ||||
応用化学科 | 83 | 80 | 50 | 1.6 | 197 | 66% | ||||
計 | 288 | 279 | 140 | 2.0 | - | - | - | |||
C | 工 学 部 |
建築学科 | 174 | 173 | 56 | 3.1 | 189 | 63% | 300 | |
都市デザイン工学科 | 第1志望 | 47 | 43 | 16 | 2.7 | 171 | 57% | |||
第2志望 | - | - | 12 | - | 179 | 60% | ||||
電子情報通信 工学科 |
第1志望 | 54 | 54 | 20 | 2.7 | 174 | 58% | |||
第2志望 | - | - | 12 | - | 179 | 60% | ||||
電気電子システム工学科 | 106 | 103 | 31 | 3.3 | 195 | 65% | ||||
ロボット工学科 | 61 | 61 | 18 | 3.4 | 184 | 61% | ||||
機械工学科 | 219 | 218 | 62 | 3.5 | 196 | 65% | ||||
計 | 661 | 652 | 227 | 2.9 | - | - | - | |||
合計 | 1,323 | 1,295 | 547 | - | - | - | - |
昨年度、合格最低点に届かない受験者のうち12人を女子優遇制度により合格としました。
また、女子優遇制度による合格最低点は通常の合格最低点より5~10点程度低い点数としました。