2010年度 入試結果 |
---|
一般入試前期BC日程
志願・受験・合格者数および合格者の得点状況
1.便宣上、試験科目構成の異なるグループをA・Bに分けて表示しています。各グループはそれぞれ入試科目が異なったり、同じ科目であっても問題が異なったりしていますので、得点状況を学科間で比較する場合はグループ内で行うよう注意が必要です。
2.知的財産学部知的財産学科は、2011年度入試から実施します。
グループ | 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格者の得点状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 最低 得点率 |
満点 | ||||||||
A | 情 報 科 学 部 |
コンピュータ科学科 | 第1志望 | 40 | 40 | 14 | 2.9 | 449 | 60% | 750 |
第2志望 | - | - | 2 | - | ||||||
情報ネットワーク学科 | 第1志望 | 24 | 23 | 6 | 3.8 | 467 | 62% | |||
第2志望 | - | - | 3 | - | ||||||
情報システム学科 | 第1志望 | 45 | 44 | 10 | 4.4 | 497 | 66% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | ||||||
情報メディア学科 | 第1志望 | 35 | 34 | 11 | 3.1 | 493 | 66% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | ||||||
計 | 144 | 141 | 46 | 3.1 | - | - | - | |||
工 学 部 |
空間デザイン学科 | 33 | 33 | 8 | 4.1 | 552 | 74% | 750 | ||
環境工学科 | 30 | 29 | 14 | 2.1 | 461 | 61% | ||||
生命工学科 | 59 | 59 | 7 | 8.4 | 559 | 75% | ||||
応用化学科 | 63 | 63 | 23 | 2.7 | 491 | 65% | ||||
計 | 185 | 184 | 52 | 3.5 | - | - | - | |||
B | 工 学 部 |
建築学科 | 84 | 84 | 22 | 3.8 | 515 | 69% | 750 | |
都市デザイン工学科 | 第1志望 | 26 | 26 | 6 | 4.3 | 507 | 68% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
電子情報通信 工学科 |
第1志望 | 36 | 35 | 12 | 2.9 | 460 | 61% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
電気電子システム工学科 | 56 | 56 | 16 | 3.5 | 492 | 66% | ||||
ロボット工学科 | 44 | 42 | 10 | 4.2 | 516 | 69% | ||||
機械工学科 | 89 | 83 | 15 | 5.5 | 524 | 70% | ||||
計 | 335 | 326 | 81 | 4.0 | - | - | - | |||
合計 | 664 | 651 | 179 | - | - | - | - |
- 【備考】
- 合格者の得点状況は配点換算後の点数で示しています。