2010年度 入試結果 |
---|
一般入試前期C日程
学部・学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文理型/理系型 | 総合型 | 文理型/理系型 | 総合型 | 文理型/理系型 | 総合型 | ||
知的財産学部 | 15 | 67 | 3 | 12 | 5.0 | 5.6 | |
情 報 科 学 部 |
コンピュータ科学科 | 54 | 64 | 7 | 14 | 7.7 | 4.6 |
情報ネットワーク学科 | 42 | 38 | 7 | 7 | 6.0 | 5.4 | |
情報システム学科 | 75 | 81 | 9 | 13 | 8.3 | 6.2 | |
情報メディア学科 | 53 | 51 | 7 | 9 | 7.6 | 5.7 | |
計 | 224 | 234 | 30 | 43 | 7.5 | 5.4 | |
工 学 部 |
建築学科 | 113 | 104 | 13 | 16 | 8.7 | 6.5 |
空間デザイン学科 | 57 | 64 | 8 | 12 | 7.1 | 5.3 | |
都市デザイン工学科 | 51 | 54 | 9 | 10 | 5.7 | 5.4 | |
電子情報通信工学科 | 55 | 58 | 7 | 11 | 7.9 | 5.3 | |
電気電子システム工学科 | 78 | 68 | 10 | 11 | 7.8 | 6.2 | |
ロボット工学科 | 76 | 76 | 10 | 15 | 7.6 | 5.1 | |
機械工学科 | 126 | 135 | 14 | 22 | 9.0 | 6.1 | |
環境工学科 | 39 | 31 | 5 | 8 | 7.8 | 3.9 | |
生命工学科 | 63 | 60 | 9 | 12 | 7.0 | 5.0 | |
応用化学科 | 83 | 82 | 14 | 23 | 5.9 | 3.6 | |
計 | 741 | 732 | 99 | 140 | 7.5 | 5.2 | |
合計 | 980 | 1,033 | 132 | 195 | - | - |
前期C日程で不合格になった場合、普通は後期C日程に出願しても同じ結果だと思われるでしょうが、合否判定に利用する科目構成が違いますので是非後期C日程にもチャレンジしてください。もちろん後期C日程のボーダーは志望者の得点状況により変わりますが、実際に学科によっては前期C日程の得点データを見ていると出願していれば合格だったのにという人もいました。