2010年度 入試結果 |
---|
一般入試後期日程
便宣上、試験科目構成の異なるグループをA・B・Cに分けて表示しています。
各グループはそれぞれ入試科目が異なったり、同じ科目であっても問題が異なったりしていますので、得点状況を学科間で比較する場合はグループ内で行うよう注意が必要です。
グループ | 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格者の得点状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 最低 得点率 |
満点 | ||||||||
A | 知的財産学部 | 47 | 44 | 23 | 1.9 | 90 | 60% | 150 | ||
B | 情 報 科 学 部 |
コンピュータ科学科 | 第1志望 | 74 | 71 | 9 | 7.9 | 233 | 78% | 300 |
第2志望 | - | - | 0 | - | ||||||
情報ネットワーク学科 | 第1志望 | 42 | 41 | 5 | 8.2 | 217 | 72% | |||
第2志望 | - | - | 3 | - | ||||||
情報システム学科 | 第1志望 | 40 | 37 | 10 | 3.7 | 213 | 71% | |||
第2志望 | - | - | 3 | - | ||||||
情報メディア学科 | 第1志望 | 27 | 27 | 9 | 3.0 | 218 | 73% | |||
第2志望 | - | - | 1 | - | ||||||
計 | 183 | 176 | 40 | 4.4 | - | - | - | |||
工 学 部 |
空間デザイン学科 | 26 | 25 | 12 | 2.1 | 215 | 72% | 300 | ||
環境工学科 | 48 | 47 | 8 | 5.9 | 235 | 78% | ||||
生命工学科 | 51 | 51 | 10 | 5.1 | 240 | 80% | ||||
応用化学科 | 61 | 59 | 30 | 2.0 | 211 | 70% | ||||
計 | 186 | 182 | 60 | 3.0 | - | - | - | |||
C | 工 学 部 |
建築学科 | 66 | 64 | 9 | 7.1 | 243 | 81% | 300 | |
都市デザイン工学科 | 第1志望 | 57 | 57 | 11 | 5.2 | 231 | 77% | |||
第2志望 | - | - | 3 | - | 242 | 81% | ||||
電子情報通信 工学科 |
第1志望 | 31 | 30 | 8 | 3.8 | 215 | 72% | |||
第2志望 | - | - | 2 | - | 220 | 73% | ||||
電気電子システム工学科 | 79 | 74 | 15 | 4.9 | 221 | 74% | ||||
ロボット工学科 | 39 | 37 | 5 | 7.4 | 224 | 75% | ||||
機械工学科 | 91 | 83 | 11 | 7.5 | 246 | 82% | ||||
計 | 363 | 345 | 64 | 5.4 | - | - | - | |||
合計 | 779 | 747 | 187 | - | - | - | - |
- 【備考】
- 合格者の得点状況は得点調整後の点数で示しています。
※得点調整の詳細はこちら
学部 | 科目 | 受験者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 調整後 | 調整後 | |||||
平均点 | 中央値 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 | ||
知的財産学部 | 英語 | 93 | 95 | 90 | 139 | 108 | 90 |
情報科学部 工学部 |
数学① | 76 | 78 | 84 | 150 | 126 | 100 |
数学② | 78 | 77 | 86 | 148 | 122 | 90 | |
英語 | 91 | 90 | 91 | 145 | 118 | 80 | |
物理 | 58 | 55 | 83 | 141 | 116 | 96 | |
化学 | 79 | 87 | 81 | 150 | 122 | 86 |
【備考】
1.情報科学部・工学部の合格者の得点は、合否判定に使用した2科目の状況を示します。
2.各科目の配点は150点満点です。
グループ | 物理 | 化学 |
---|---|---|
B | 39% | 61% |
C | 74% | 26% |
公募制推薦入試、一般入試前期日程などの合格者の入学手続きが予想数を下回った場合、追加合格を発表することがあります。この場合、基本的には一般入試後期日程の不合格者から対象とします。