2010年度 入試結果 |
---|
一般入試前期B日程
1.便宣上、試験科目構成の異なるグループをA・Bに分けて表示しています。各グループはそれぞれ入試科目が異なったり、同じ科目であっても問題が異なったりしていますので、得点状況を学科間で比較する場合はグループ内で行うよう注意が必要です。
2.知的財産学部知的財産学科は2011年度入試から実施します。
グループ | 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格者の得点状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 最低 得点率 |
満点 | ||||||||
A | 情 報 科 学 部 |
コンピュータ科学科 | 第1志望 | 83 | 81 | 25 | 3.2 | 305 | 68% | 450 |
第2志望 | - | - | 3 | - | ||||||
情報ネットワーク学科 | 第1志望 | 55 | 50 | 11 | 4.5 | 312 | 69% | |||
第2志望 | - | - | 8 | - | ||||||
情報システム学科 | 第1志望 | 94 | 92 | 21 | 4.4 | 343 | 76% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | ||||||
情報メディア学科 | 第1志望 | 70 | 68 | 23 | 3.0 | 320 | 71% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | ||||||
計 | 302 | 291 | 91 | 3.2 | - | - | - | |||
工 学 部 |
空間デザイン学科 | 70 | 68 | 16 | 4.3 | 347 | 77% | 450 | ||
環境工学科 | 61 | 58 | 28 | 2.1 | 297 | 66% | ||||
生命工学科 | 88 | 87 | 10 | 8.7 | 355 | 79% | ||||
応用化学科 | 109 | 107 | 38 | 2.8 | 328 | 73% | ||||
計 | 328 | 320 | 92 | 3.5 | - | - | - | |||
B | 工 学 部 |
建築学科 | 158 | 153 | 40 | 3.8 | 343 | 76% | 450 | |
都市デザイン工学科 | 第1志望 | 64 | 61 | 13 | 4.7 | 322 | 72% | |||
第2志望 | - | - | 3 | - | 340 | 76% | ||||
電子情報通信 工学科 |
第1志望 | 59 | 56 | 19 | 2.9 | 299 | 66% | |||
第2志望 | - | - | 6 | - | 307 | 68% | ||||
電気電子システム工学科 | 112 | 109 | 30 | 3.6 | 323 | 72% | ||||
ロボット工学科 | 81 | 76 | 18 | 4.2 | 321 | 71% | ||||
機械工学科 | 165 | 155 | 26 | 6.0 | 347 | 77% | ||||
計 | 639 | 610 | 155 | 3.9 | - | - | - | |||
合計 | 1,269 | 1,221 | 338 | - | - | - | - |
- 【備考】
- 合格者の得点状況は配点換算後の点数で示しています。
※得点調整の詳細はこちら
学部 | 科目 | 受験者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 調整後 | 調整後 | |||||
平均点 | 中央値 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 | ||
情報科学部 工学部 |
数学① | 78 | 79 | 85 | 150 | 122 | 63 |
数学② | 104 | 109 | 93 | 150 | 124 | 58 | |
英語 | 87 | 85 | 90 | 145 | 110 | 37 | |
物理 | 70 | 70 | 84 | 134 | 108 | 59 | |
化学 | 87 | 88 | 88 | 150 | 117 | 73 | |
生物 | 81 | 83 | 86 | 136 | 105 | 54 |
【備考】得点は配点換算する前の150点満点時点の状況です。
グループ | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|
A | 38% | 39% | 23% |
B | 77% | 23% | - |