2010年度 入試結果 |
---|
一般入試前期A日程
便宣上、試験科目構成の異なるグループをA・B・Cに分けて表示しています。
各グループはそれぞれ入試科目が異なったり、同じ科目であっても問題が異なったりしていますので、得点状況を学科間で比較する場合はグループ内で行うよう注意が必要です。
グループ | 学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格者の得点状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 最低 得点率 |
満点 | ||||||||
A | 知的財産学部 | 143 | 139 | 46 | 3.0 | 203 | 68% | 300 | ||
B | 情 報 科 学 部 |
コンピュータ科学科 | 第1志望 | 187 | 178 | 49 | 3.6 | 291 | 65% | 450 |
第2志望 | - | - | 12 | - | ||||||
情報ネットワーク学科 | 第1志望 | 144 | 138 | 30 | 4.6 | 283 | 63% | |||
第2志望 | - | - | 10 | - | ||||||
情報システム学科 | 第1志望 | 218 | 216 | 42 | 5.1 | 315 | 70% | |||
第2志望 | - | - | 0 | - | ||||||
情報メディア学科 | 第1志望 | 159 | 157 | 53 | 3.0 | 287 | 64% | |||
第2志望 | - | - | 3 | - | ||||||
計 | 708 | 689 | 199 | 3.5 | - | - | - | |||
工 学 部 |
空間デザイン学科 | 164 | 157 | 31 | 5.1 | 354 | 79% | 450 | ||
環境工学科 | 147 | 144 | 62 | 2.3 | 278 | 62% | ||||
生命工学科 | 220 | 220 | 25 | 8.8 | 346 | 77% | ||||
応用化学科 | 323 | 316 | 107 | 3.0 | 302 | 67% | ||||
計 | 854 | 837 | 225 | 3.7 | - | - | - | |||
C | 工 学 部 |
建築学科 | 391 | 384 | 94 | 4.1 | 332 | 74% | 450 | |
都市デザイン工学科 | 第1志望 | 154 | 152 | 32 | 4.8 | 299 | 66% | |||
第2志望 | - | - | 13 | - | 323 | 72% | ||||
電子情報通信 工学科 |
第1志望 | 144 | 140 | 46 | 3.0 | 283 | 63% | |||
第2志望 | - | - | 16 | - | 297 | 66% | ||||
電気電子システム工学科 | 267 | 260 | 73 | 3.6 | 306 | 68% | ||||
ロボット工学科 | 181 | 176 | 37 | 4.8 | 322 | 72% | ||||
機械工学科 | 530 | 516 | 81 | 6.4 | 345 | 77% | ||||
計 | 1,667 | 1,628 | 392 | 4.2 | - | - | - | |||
合計 | 3,372 | 3,293 | 862 | - | - | - | - |
- 【備考】
- 合格者の得点状況は得点調整後の点数で示しています。
※得点調整の詳細はこちら
学部 | 試験日 | 科目 | 受験者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 調整後 | 調整後 | ||||||
平均点 | 中央値 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 | |||
知的財産学部 | 1/28 | 国語 | 72 | 72 | 86 | 117 | 102 | 81 |
英語 | 105 | 105 | 95 | 143 | 126 | 103 | ||
1/29 | 国語 | 88 | 90 | 88 | 127 | 103 | 73 | |
英語 | 104 | 110 | 90 | 135 | 120 | 82 | ||
情報科学部 工学部 |
1/28 | 数学① | 60 | 55 | 83 | 147 | 112 | 49 |
数学② | 84 | 84 | 89 | 150 | 105 | 69 | ||
英語 | 110 | 115 | 93 | 150 | 118 | 59 | ||
物理 | 69 | 69 | 84 | 140 | 111 | 64 | ||
化学 | 82 | 85 | 85 | 143 | 112 | 65 | ||
生物 | 67 | 68 | 82 | 126 | 113 | 100 | ||
1/29 | 数学① | 70 | 70 | 83 | 150 | 116 | 77 | |
数学② | 92 | 90 | 92 | 150 | 115 | 58 | ||
英語 | 109 | 110 | 95 | 150 | 118 | 65 | ||
物理 | 56 | 53 | 81 | 145 | 107 | 51 | ||
化学 | 72 | 70 | 83 | 147 | 120 | 63 | ||
生物 | 88 | 88 | 90 | 141 | 117 | 74 |
【備考】各科目の配点は150点満点です。
グループ | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|
B | 39% | 43% | 18% |
C | 76% | 24% | - |