シーズ展示
Seeds Exhibition
9月20日(木)・21日(金) | 展示時間 12:00?19:00
2F、3Fにて、200件を超えるシーズのパネル展示を行います。当日は教員や学生による説明を行います。
申込みは〆切ました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
※当日受付にお名刺ご提示いただければ参加いただけます。
展示リスト
都市デザイン工学科 (C)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
火災を受けた橋梁の安全性評価 | 橋梁工学研究室 | 大山 理 | 建築・土木・社会基盤 |
既設単純桁橋のジョイントレス構造化 | 橋梁工学研究室 | 今川 雄亮 | 建築・土木・社会基盤 |
材料劣化を生じたコンクリート構造物の安全性評価技術 | コンクリート工学研究室 | 三方 康弘 | 建築・土木・社会基盤 |
大型供試体によるコンクリート構造部材の性能評価 | コンクリート構造学研究室 | 井上 晋 | 建築・土木・社会基盤 |
水害地形環境の高解像度評価に関する研究 -土地のなりたちをふまえた氾濫原マネジメントへの適用 | 防災水工学研究室 | 東 良慶 | 建築・土木・社会基盤 |
深層学習を利用した台風予測システムの開発 | 水圏水工学研究室 | 田中 耕司 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
奈良県南部地方の豪雨時深層崩壊危険度予測・監視 | 地盤防災研究室 | 日置 和昭 | 建築・土木・社会基盤 |
既設ダム・ため池の健全性・耐震性評価手法の開発 | 地盤環境工学研究室 | 藤本 哲生 | 建築・土木・社会基盤 |
空間情報技術とコンストラクション | 空間デザイン研究室 | 田中 一成 | 建築・土木・社会基盤 |
QOL評価システムによる地域のレジエンス性評価 | 都市防災工学研究室 | 杉本 賢二 | 建築・土木・社会基盤 |
都市開発整備とエリアマネジメントの新たな手法 | 都市・地域計画研究室 | 岩崎 義一 | 建築・土木・社会基盤 |
道に迷う要因と改善策に関する分析 | 社会資本計画研究室 | 山口 行一 | 建築・土木・社会基盤 |
西南日本,古第三紀神戸層群凝灰岩層の層序学的・記載岩石学的研究 | 地学研究室(G科) | 谷 保孝 | 建築・土木・社会基盤 |

建築学科 (A)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
地震複合火災を受けた鉄筋コンクリート柱の残存構造性能 | 八幡工学実験センター 建築構造第2研究室 | 吉田 正友 西野 孝仁 馬場 望 | 建築・土木・社会基盤 |
新しい耐震要素開発のための地震応答解析と構造実験 | >建築構造第3研究室 | 向出 静司 | 建築・土木・社会基盤 |
建築材料のひび割れ制御法の開発 | 建築材料・施工・構法研究室 | 中村 成春 | 建築・土木・社会基盤 |
随伴変数法によるCFD逆解析を用いた環境指向型の建築設計手法 | 建築環境工学第2研究室 | 河野 良坪 | 建築・土木・社会基盤 |
避難経路の信頼性向上と冗長化による避難安全性向上の定量的評価手法 | 建築計画第1研究室 | 吉村 英祐 | 建築・土木・社会基盤 |

機械工学科(M)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
5軸マシニングセンタのS字加工試験 | 精密工学研究室 | 井原 之敏 | ものづくり・製造技術 |
次世代スマート材料の設計・開発 | 機能材料工学研究室 | 上辻 靖智 | ナノ・材料 |
弾性数理解析による材料設計 | 材料設計工学研究室 | 上田 整 | ナノ・材料 |
視覚センサを利用した小型二足歩行ロボットの見まね動作 | 知能ロボティクス 研究室 | 牛田 俊 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
可視化エンジン・可視化容器を用いた燃焼観測 | 内燃機関研究室 | 桑原 一成 | エネルギー・環境 |
デジタル画像相関法によるき裂検出法の開発 | 材料実験力学研究室 | 西川 出 | ナノ・材料 |
アルミニウム合金用の各種双ロールキャスター | 材料加工研究室 | 羽賀 俊雄 | ものづくり・製造技術 |
ターボ機械の最適化設計 開発リードタイムを1割削減。低コスト | 流体機械研究室 | 宮部 正洋 | エネルギー・環境 |
騒音・騒音の主要因となる「源」を探し出す技術 | 振動・音響研究室 | 吉田 準史 | ものづくり・製造技術 |
振動・騒音の主要因となる「動き」を探し出す技術 | 振動・音響研究室 | 吉田 準史 | ものづくり・製造技術 |
製品の振動・騒音を改善する技術 | 振動・音響研究室 | 吉田 準史 | ものづくり・製造技術 |
溶接・熱処理部材の温度・応力評価技術 | 接合工学研究室 | 伊與田 宗慶 | ものづくり・製造技術 |
流れ場の定量的可視化技術の開発 | 流体制御研究室 | 鵜飼 孝博 | エネルギー・環境 |
耐火寿命153% 耐熱断熱材を用いたアルミ箱ロボット | システムデザイン 研究室 | 橋本 智昭 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
細胞培養の高機能化に向けたマイクロ流体デバイス/マイクロ流体ピンセットの開発 | マイクロ流体力学 研究室 | 横山 奨 | ものづくり・製造技術 |
ダイカスト製超薄肉高性能ヒートシンク | モノラボ | 布施 宏 | ものづくり・製造技術 |
金属材料(銅タングステン合金など)における温度伝導率(最大117mm2/s)の測定 | 伝熱工学研究室 | 松島 栄次 | ナノ・材料 |

電気電子システム工学科 (E)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
デジタルRF受信機における時間インターリーフ A/D変換器のデジタルミスマッチ補正 | 集積回路工学研究室 | 木原 崇雄 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
狭所をくぐり抜ける水圧駆動ロボットの開発 | ロボティクス研究室 | 田熊 隆史 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
インタラクタを用いた制御系の解析・設計 | システム制御研究室 | 加瀬 渡 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
宇宙機の地上試験用重力補償ロボットシステムの開発 | システムダイナミクス研究室 | 辻田 勝吉 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
“エコー”を応用した外部ノイズ削減率40% 通信デバイス用発振回路 | 高周波回路工学研究室 | 吉村 勉 | ものづくり・製造技術 |
従来技術比大きさ1/3コスト1/2 シングルエンド式超小型低コストワイヤレス給電装置 | パワーエレクトロニクス 研究室 | 大森 英樹 | エネルギー・環境 |
充電30秒 瞬間充電キャパシタスクータ | パワーエレクトロニクス研究室 | 大森 英樹 | エネルギー・環境 |
新しい手法を用いたPM2.5,PM0.1の捕集・分解 | プラズマ・環境工学研究室 | 吉田 恵一郎 | エネルギー・環境 |
コロナ放電を用いた新規な活性酸素種供給法 | パルスパワー工学研究室 | 見市 知昭 | エネルギー・環境 |
種子等の生体滅菌用プラズマ源の開発 | プラズマ物性工学研究室 | 眞銅 雅子 | エネルギー・環境 |
遺伝的アルゴリズムに基づく鉄道ダイヤの生成自動化 | システム最適化研究室 | 重弘 裕二 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
様々なモータ(リニアモータ、回転形モータ)制御とモータ駆動用インバータ | メカトロニクス研究室 | 森實 俊充 | エネルギー・環境 |
洋上風力発電システムの要素技術(MMCと高周波トランス) | メカトロニクス研究室 | 森實 俊充 木村 紀之 | エネルギー・環境 |

電子情報システム工学科 (D)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
ドローンの閉ループシステム同定によるモデリングと飛行制御 | システム制御研究室 | 奥 宏史 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
光学材料におけるレーザー損傷耐性の高精度評価技術 | レーザー研究室 | 神村 共住 | ナノ・材料 |
安全安心で快適な社会を支えるIoT基盤技術に関する研究 | 知的ネットワーク研究室 | 熊本 和夫 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
極微細構造観察のための電子軌道シミュレーション | ナノエレクトロニクス研究室 | 小寺 正敏 | ナノ・材料 |
最先端レーダ画像処理による各種応用研究 | 波動情報システム研究室 | 小林 弘一 | その他(電波応用) |
IoT(もののインターネット)を支える先端無線通信技術 | ディジタル移動通信研究室 | 周 虹 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
エレクトリックギター用光学式ピックアップ | 光エレクトロニクス研究室 | 西 壽巳 | その他 |
非粘性流体及びプラズマ・電磁流体の挙動を高精度・高分解能で数値解析 | シミュレーション研究室 | 西口 彰夫 | ものづくり・製造技術 |
高度安全社会を構築するソフトウェアエージェントシミュレーション | ソフトウェアシステム研究室 | 原嶋 勝美 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
VR、AR環境での香り提示システム | マルチメディア情報研究室 | 藤村 真生 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
安価で大面積化が容易な溶液塗布法を用いた酸化物半導体・誘電体薄膜の作製 | 半導体ナノシステム研究室 | 矢野 満明 | ナノ・材料 |
熱刺激電流スペクトルのトラップ状態可視化技術による機能性材料の評価 | 教育センター | 吉田 福蔵 | ナノ・材料 |
シリコンと窒化物半導体を接合させ安価に新機能を発現させる光電子デバイスの研究 | 材料プロセス研究室 | 淀 徳男 | ナノ・材料 |

応用化学科 (K)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
有機溶媒フリー リスクミニマム酸化反応システム | 機能物質合成 | 益山 新樹 | エネルギー・環境 |
天然甘味料から抗HIV薬をつくる | 天然物化学研究室 | 小林 正治 | ライフサイエンス |
アニオン用イオン選択性電極の創製と物性評価法の開発 | 認識化学・物性解析研究室 | 森内 隆代 | ライフサイエンス |
化学発光を利用した分析法の開発:環境から医療まで | 環境分析研究室 | 藤森 啓一 | エネルギー・環境 |
バイオマスから作製した活性炭を用いた電気二重層キャパシタの開発 | エネルギー・ナノ材料研究室 | 棚橋 一郎 | エネルギー・環境 |
量子ドット太陽電池の創出 | 無機光エネルギー化学 | 東本 慎也 | エネルギー・環境 |
半導体ならびにエレクトロニクセラミクス前駆体を志向した金属錯体開発 | 配位化学 | 野村 良紀 | ナノ・材料 |
低温速硬化能に優れた新規一液型触媒の開発 | 有機高分子研究室 | 下村 修 | ナノ・材料 |
刺激応答型超分子材料の創成 | 超分子研究室 | 村岡 雅弘 | ナノ・材料 |
フレキシブルな熱電変換デバイスのための新有機材料の開発 | エネルギー変換物質化学 | 村田 理尚 | エネルギー・環境 |

環境工学科 (V)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
エネルギーの創・省・蓄により、ゼロエネルギー社会(ZES)を実現 | 環境エネルギー科学 エネルギーシステム | 長田 昭義 宮本 均 | エネルギー・環境 |
ゼロエネルギー社会を目指した研究アクティビティ | 環境エネルギー科学 エネルギーシステム | 長田 昭義 宮本 均 | エネルギー・環境 |
食品廃棄物からのエネルギー生産~バイオガス生産~ | バイオサイクル研究室 | 古崎 康哲 | エネルギー・環境 |
生産性向上を実現 カイゼン人材育成のための教材開発と効果 | 環境ものづくり経営研究室 | 皆川 健多郎 | ものづくり・製造技術 |
微細珪砂を用いた簡易浄水技術 | 水代謝システム研究室 | 笠原 伸介 | エネルギー・環境 |
領域気象モデルWRFを用いた関西地域の豪雨シミュレーション | 知能設計工学研究室 | 松本 政秀 | エネルギー・環境 |
恋するごみ ~行動変容のためのナッジのススメ~ | 地域循環研究室 | 福岡 雅子 | 建築・土木・社会基盤 |
UAV空撮と人工衛星を使った森林火災発生状況のモニタリング | 生物圏気象環境学研究室 | 高山 成 | エネルギー・環境 |
ごみ焼却のダイオキシンを迅速にモニタリングし、運転管理に役立てる | 循環基盤工学研究室 | 渡辺 信久 | エネルギー・環境 |
石油を作る微細藻類Botryococcus brauniiの研究 | 生命環境学研究室 | 河村 耕史 | エネルギー・環境 |
炭酸化製鋼スラグ散布による強閉鎖性海域の水質・底質改善 | 水域環境研究室 | 駒井 幸雄 | エネルギー・環境 |
従来の10倍以上の高い電流レートで充放電できる安全な二次電池 | マイクロエネルギー研究室 | 大澤 利幸 | エネルギー・環境 |
有機系物質を電子材料に | 機能性材料研究室 | 平郡 諭 | ナノ・材料 |

生命工学科 (U)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
ヒドロキシプロピルセルロース液晶の色制御 | 生体電子工学研究室 | 宇戸 禎仁 | ナノ・材料 |
尿素あるいは尿を直接用いる高出力バイオ燃料電池 | 生体電子工学研究室 | 金藤 敬一 | エネルギー・環境 |
血液浄化器の操作条件による溶質除去特性 | バイオ人工臓器研究室 | 﨑山 亮一 | ライフサイエンス |
食品中のアミノ酸分析 | 食品微生物学研究室 | 大森 勇門 | ライフサイエンス |
低分子ペプチドによる神経障害性疼痛治療薬の開発 | 分子生体機能学研究室 | 芦高 恵美子 | ライフサイエンス |
人工耐熱性D-アミノ酸脱水素酵素の創製とそのバイオテクノロジーへの応用 | 食品微生物学研究室 | 大島 敏久 | ライフサイエンス |
生体模倣環境による機能的骨格筋細胞培養法と、 機能的評価技術-創薬支援技術にむけて- | 生物プロセス工学研究室 | 長森 英二 | ライフサイエンス |
筋肥大率150% ・筋萎縮率60% 筋肥大・筋萎縮モデルを用いた生理特性の評価 | 健康体育研究室 | 石道 峰典 | ライフサイエンス |
血管年齢の改善可能性従来比150% 特殊模擬運動トレーニング | 健康体育研究室 | 西脇 雅人 | ライフサイエンス |
細胞老化抑制剤の開発 | 機能性食品研究室 | 川原 幸一 | ライフサイエンス |
再生医療から培養食肉まで~生体組織工学のご紹介~ | バイオマテリアル研究室 | 藤里 俊哉 | ライフサイエンス |
フェノールポリマーの合成とその機能性評価 | ナノメディシン研究室 | 外波 弘之 | ナノ・材料 |

ロボット工学科 (R)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
屋外自律移動ロボットとその応用 | コミュニケーションロボット研究室 | 井上 雄紀 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
ウエルネス分野へのRT/ICT応用 | ウエルネス研究室 | 大須賀 美恵子 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
医師と共存協調する手術支援マニピュレータ | 医療ロボティクス研究室 | 河合 俊和 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
ロボット設計に関するマルチスケール・マルチフィジックス有限要素解析 | ロボティクスシミュレーション研究室 | 倉前 宏行 | ナノ・材料 |
ソフトロボティクス | フレキシブルロボティクス研究室 | 谷口 浩成 | ライフサイエンス |
人工現実感 | バーチャルリアリティ研究室 | 中泉 文孝 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
機械システム知能化 | 産業用ロボット研究室 | 野田 哲男 | ものづくり・製造技術 |
手すりの上を移動する道案内ロボット | 生活支援ロボットシステム研究室 | 廣井 富 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
群知能アルゴリズムによるセル生産システムの設計 | 生産システム研究室 | 本位田 光重 | ものづくり・製造技術 |
健康寿命の延伸を実現するロボット | アクチュエータ研究室 | 本田 幸夫 | IT・IoT・AI・ロボティックス |

システムデザイン工学科 (S)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
Education x Technology = EdTech | 情報システム学 | 井上 明 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
優美な動作のモデル化とその応用 | ヒューマンモデリング | 上田 悦子 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
筋電計測に基づく新たな価値創造 | ヒューマンセンシング | 井上 剛 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
行動科学とデザイン | イノベーションデザイン工学 | 横山 広充 | ライフサイエンス |
2次元コードを利用した3次元位置・姿勢推定 | 知能ロボティクス研究室 | 小林 裕之 | IT・IoT・AI・ロボティックス |

空間デザイン学科 (W)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
人間の視覚行動からみた都市空間の設計基準 | デジタルデザイン研究室 | 宮岸 幸正 | 建築・土木・社会基盤 |
人間の視覚行動からみた都市空間の設計基準 | デジタルデザイン研究室 | 西應 浩司 | 建築・土木・社会基盤 |
産学連携によるデザイン開発サポート -その1:サポート体制- | デザインマネジメント研究室 | 細野 幸敏 | デザイン |
産学連携によるデザイン開発サポート -その2:取り組み事例- | ヴィジュアルデザイン研究室 | 今井 美樹 | デザイン |
産学連携によるデザイン開発サポート -その3:取り組み事例- | プロダクトデザイン研究室1 | 木村 元彦 | デザイン |
産学連携によるデザイン開発サポート -その4:取り組み事例- | プロダクトデザイン研究室2 | 赤井 愛 | デザイン |
現代的な地域特性を反映したまちづくり活動および都市空間形成に関する実践的研究 ─ 京都祇園祭を事例として | 建築計画研究室 | 朽木 順綱 | 建築・土木・社会基盤 |
伝統的建物の再生と新たな価値の創造 ー伝統的建造物群保存地区の町並み再生プロジェクトー | 居住空間デザイン研究室 | 郡 裕美 | 建築・土木・社会基盤 |
新しい活動スペースの創出~建築設計方法の探求~ | 建築デザイン研究室 | 福原 和則 | 建築・土木・社会基盤 |
盲導犬とユーザーの負担を軽減するハーネスに関する研究 | 構造デザイン研究室 | 白髪 誠一 | デザイン |

情報知能学科 (IC)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
匂い検出を目的とした半導体ガスセンサ内部のヒータを積極的に制御したセンサシステム | 組込みシステム | 荒木 英夫 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
脳に学んだ低消費電力・リアルタイム画像処理システム | 神経模倣システム | 奥野 弘嗣 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
意思決定支援向けAI・マルチエージェントシミュレーション技術 | 知能応用システム | 尾崎 敦夫 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
自ら学習し進化するロボットのための人工知能 | 知能応用システム | 小谷 直樹 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
プロセッサにおけるメモリアクセス命令のスキップ手法 | プロセッサ・アーキテクチャ | 小西 将人 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
上下対称形二重反転式ヘリコプタの開発 | ビークル制御 | 小松 信雄 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
医用画像診断や劣化の非破壊検査に向けた微弱特徴の可視化 | 画像処理 | 神納 貴生 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
Soc FPGAで画像処理をより低消費により高速に | システムアーキテクチャ | 中西 知嘉子 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
プログラミング入門教育支援環境 | 情報メディア工学・教育工学 | 中西 通雄 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
スタティックメモリの動作安定化の研究 ~動かないメモリを動かして歩留まりを上げる~ | ナノ集積システム | 牧野 博之 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
言語処理系・プログラミング学習支援環境 | プロセッサ・ソフトウェア | 布村 泰浩 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
初等教育用「学生の好奇心を刺激する」教材開発 | 計測およびシミュレーション物理 | 藤井 研一 | IT・IoT・AI・ロボティックス |

情報システム学科 (IS)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
モデル検査技術とその応用-論理構造物の検証技術ー | Database & Software Engineering 研究室 | 深海 悟 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
障害起因箇所特定のためのログトレース・リプレイツールの開発の試み | Database & Software Engineering 研究室 | 尾花 将輝 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
アジャイルソフトウェア開発教育のための ソフトウェア開発PBLにおける学生のビルド行動分析 | Team Software Development研究室 | 井垣 宏 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
教育用並列プログラミング言語を用いた並列プログラミングの学習 | 並列処理研究室 | 水谷 泰治 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
非接触ヒューマンセンシング | Scientific Visualization研究室 | 鎌倉 快之 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
不便益に基づく観光システムデザイン設計 | 認知工学研究室 | 泉 朋子 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
思い出情報を用いたコミュニケーション支援 | 認知工学研究室 | 泉 朋子 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
企業向けアプリケーション-流通,業務管理,アパレル- | サービスコンピューティング研究室 | 須永 宏 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
自治体向けアプリケーション-避難誘導・福祉系アプリケーション- | サービスコンピューティング研究室 | 須永 宏 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
古典知×文学×学習アプリで未来の学びを創出 | 日本文学研究室 | 横山 恵理 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
超スマート社会に向けた産業制御システムの統合と保護 | 社会基盤情報システム研究室 | 河野 克己 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
人口に最も比例した議席配分 | 社会システム研究室 | 一森 哲男 | その他 |
重力波検出の新手法の開発,重力理論の検証,銀河中心ブラックホール形成史の解明 | 宇宙物理・数理科学研究室 | 真貝 寿明 | その他 |
有限体上の多項式を状態とするセルオートマトン | 数理情報研究室 | 斉藤 隆 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
遺伝的アルゴリズムによる生産スケジューリング | 経営システム研究室 | 椎原 正次 | ものづくり・製造技術 |

情報メディア学科 (IM)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
容易に構築できる球面ディスプレイ環境 | 感覚メディア研究室 | 橋本 渉 | ライフサイエンス |
PBLにおける自作ロボットのROS対応システム構築 | センサ情報処理研究室 | 宮脇 健三郎 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
話者の意図を適切に伝達可能な多言語間対話支援に関する研究 | コミュニケーションデザイン研究室 | 福島 拓 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
多文化共生社会への適応をめざした,日米の視線行動を表出する対話エージェントの実装と評価 | ヒューマンインタフェース研究室 | 神田 智子 | デザイン |
物体表面における凹凸形状の自動抽出 | 三次元画像処理研究室 | 西尾 孝治 | デザイン |
多様な歌唱入力に対応した楽曲検索システム | 音声・音楽情報処理 | 鈴木 基之 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
約15ポイント正解率向上アテンション機構を持つRNNによる英語読解問題の自動解答 | 自然言語処理研究室 | 平 博順 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
3次元計測点群の欠損検出 | 図形情報研究室 | 小堀 研一 村木 祐太 | 知能情報処理 |
3次元計測点群の欠損補間 | 図形情報研究室 | 小堀 研一 村木 祐太 | 知能情報処理 |
プログラミング課題の自動採点システム | Web学習環境研究室 | 内藤 広志 | その他 |
視覚障害者・聴覚障害者のための情報アクセシビリティ技術 | マルチメディア応用 | 平山 亮 | IT・IoT・AI・ロボティックス |

ネットワークデザイン学科 (IN)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
機械学習を活用したネットワークデザイン手法 | 情報通信ネットワーク研究室 | 大島 一能 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
電波を効率よく利用するヘテロジニアスワイヤレスシステム | 光電波ネットワーク研究室 | 塚本 勝俊 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
STAMP/STPAベースのシステム安全・セキュリティ分析技術 | 情報セキュリティ研究室 | 福澤 寧子 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
Loraを用いたマルチホップ通信技術 | ユビキタスネットワークシステム研究室 | 松井 進 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
フリーWiFi接続サービス監視方式および監視装置 | 通信方式研究室 | 山内 雪路 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
深層学習モデルの著作権保護に関する研究およびマルチメディア通信サービスの知見 | インテリジェントメディア通信研究室 | 酒澤 茂之 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
初等中等教育向けロボットプログラミング学習環境 | 高度ソフトウェア研究室 | 安留 誠吾 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
映像内活動度可視化ツール:ActVis | 画像情報処理研究室 | 西口 敏司 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
小さいAIによる大規模最適化技術ー物流から意思決定支援 | 学習モデリング研究室 | 平嶋 洋一 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
VLANによるネットワーク構築 | ネットワーキング研究室 | 島野 顕継 | IT・IoT・AI・ロボティックス |
足底圧分布計測を用いた歩行評価 | 運動生理学研究室 | 井上 裕美子 | ライフサイエンス |
スケジューリングコストを考慮したダイナミックスケジューリングのための基礎研究 | 学習モデリング研究室 | 杉川 智 | IT・IoT・AI・ロボティックス |

知的財産学部 (P)
ポスター題名 | 研究室名 | 教員名 | カテゴリー |
---|---|---|---|
知的財産活用の最新動向 中小企業を対象とした特,意,商の権利化と活用について解説) | 知的財産学部 | 杉山 典正その他 | 知財 |
製造業におけるブランド・デザイン戦略(プロダクトデザインを中心に権利化と権利活用によるブランディングについて解説) | 知的財産学部 | 杉山 典正その他 | 知財 |
知的財産学部・研究科:学生プロジェクト紹介(中小企業を対象とした学生による知財支援の実績を展示) | 知的財産学部 | 杉山 典正その他 | 知財 |

地域産業支援プラットフォーム (OIT-P)
