体育施設について
大宮キャンパス
総合体育館

3階 | 観覧席 | |
---|---|---|
2階 | アリーナ兼 講堂 |
バレーボール・バスケットボール・ バドミントン他 |
1階 | 体育教室・柔道場・剣道場・ トレーニングセンター |
第2体育館

屋上 | プール | |
---|---|---|
1階 | 第1練習場 | ボクシング |
第2練習場 | 空手 | |
第3練習場 | 北道院拳法・日本拳法他 | |
第4練習場 | 卓球 |
屋外体育施設

第1テニスコート | 硬式・軟式テニス |
---|---|
多目的コート1・2 | 野球・テニス・フットサル・アイスホッケー |
アーチェリー場 | 洋弓 |
第3・4コート | ラグビー・アメリカンフットボール・ 陸上競技・サッカー・ソフトボール他 |
枚方キャンパス
体育館

2階 | 宿泊室 | |
---|---|---|
1階 | 宿泊室・食堂・ 屋内練習場 |
バレーボール・ バスケットボール他 |
地階 | クラブハウス2 |
屋外体育施設

陸上競技場兼サッカー場 | 陸上競技・サッカー他 |
---|---|
野球場 | 野球 |
ラグビー場 | ラグビー・アメリカンフットボール他 |
アーチェリー場 | 洋弓 |
テニスコート4面 | テニス |
運動場 | 多目的グラウンド |
体育施設利用状況
キャンパス | 施設名 | 当月 | 次月 | 次々月 |
---|---|---|---|---|
大宮キャンパス | 総合体育館2階[中央練習場(アリーナ)] | ダウンロード | ||
総合体育館1階[剣道場・柔道場・体育教室・トレーニングセンター] | ダウンロード | |||
第2体育館[第1・2・3・4練習場] | ダウンロード | |||
第1テニスコート,多目的テニスコート1,アーチェリー場 | ダウンロード | |||
河川敷グラウンド[第3・4コート] | ダウンロード | |||
多目的コート2,プール,合宿所 | ダウンロード | |||
枚方キャンパス | 体育館・合宿所,アーチェリー場,第2校地運動場 | ダウンロード | ||
テニスコート,陸上競技場,ラグビー場,野球場 | ダウンロード |
次月欄は15日(工大課外活動団体)・25日(全体)に各種調整後の調整表を載せます。 次々月欄は25日に正課授業調整後の調整表を載せます。
大宮校地河川敷グラウンドの休日利用について
- 各コートに設置の看板へ利用予定を記載すること。
- 利用予定の5日前までに記載すること。
- 記載がない場合は一般に開放すること。